TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 662 m
Inception Date
4 September 2015
Holdings
159
Overview
Description
The iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the STOXX Developed Europe Equity Factor Screened index. The STOXX Developed Europe Equity Factor Screened index tracks stocks from European developed markets. The title selection and weighting is based on 4 style factors: Value, Momentum, Quality and Small Size.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | STOXX Developed Europe Equity Factor Screened |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Multi-Factor Strategy |
| Taille du fonds | EUR 662 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.75% |
| Date de lancement / première cotation | 4 September 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
ETF similaires
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc).
Guides d’investissement pour aller plus loin
Donnez-nous votre avis sur ce profil ETF via notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 159 au total
26,44%
| ASML Holding NV | 4,62% |
| Novartis AG | 4,00% |
| UniCredit SpA | 3,23% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,29% |
| ABB Ltd. | 2,17% |
| Crédit Agricole SA | 2,14% |
| Deutsche Bank AG | 2,13% |
| HSBC Holdings Plc | 2,00% |
| UBS Group AG | 1,96% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,90% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 17,26% |
| Zwitserland | 15,79% |
| Frankrijk | 13,96% |
| Duitsland | 11,17% |
| Anders | 41,82% |
Secteurs
| Financiën | 32,54% |
| Industrie | 13,07% |
| Gezondheidszorg | 11,64% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 9,60% |
| Anders | 33,15% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,12% |
| 1 mois | -2,30% |
| 3 mois | +4,03% |
| 6 mois | +9,75% |
| 1 an | +22,85% |
| 3 ans | +67,77% |
| 5 ans | +65,87% |
| Depuis le lancement (MAX) | +168,78% |
| 2025 | +20,84% |
| 2024 | +14,78% |
| 2023 | +19,88% |
| 2022 | -16,59% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,75% |
| Volatilité 3 ans | 11,91% |
| Volatilité 5 ans | 13,59% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,94 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,78 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,55% |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FSEU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IBC0 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBC0 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBC0N MM | IBC0N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IFSE | IFSE IM INAVFSEE | IFSE.MI 0JHHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEEU | IEEU LN INAVFSEU | IEEU.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | FSEU LN INAVFSEG | FSEU.L 0JHKINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IFSE | IFSE LN INAVIFSE | IFSE.L 0JHHINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IFSE | IFSE SE INAVFSEE | IFSE.S 0JHHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBC0 | IBC0 GY INAVFSEE | IBC0.DE 0JHHINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the STOXX Developed Europe Equity Factor Screened index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 221 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) is IE00BZ0PKV06.
What are the costs of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) paying dividends?
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) is 662m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
