Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Naam fonds | Volatiliteit 1j | Volatiliteit 3j | Volatiliteit 5j | Rendement/ Risico 1j | Rendement/ Risico 3j | Rendement/ Risico 5j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | 15,77% | 14,92% | 16,29% | -1,01 | 0,27 | 0,57 | ||
| HSBC MSCI Korea UCITS ETF USD | 31,29% | 23,65% | 22,51% | -0,65 | -0,29 | -0,08 | ||
| HSBC MSCI Taiwan UCITS ETF USD | 20,83% | 17,96% | 19,31% | -0,09 | 0,08 | 0,16 | ||
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 23,67% | 23,46% | 26,50% | 0,60 | 0,31 | -0,09 | ||
| Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 21,28% | 17,18% | 16,30% | -0,46 | -0,23 | -0,04 |
| Bron: |