Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| | Naam fonds | Grafiek 4 weken | Valuta van het fonds | Fondsgrootte (in €m) | TER p.j. | 1 jaar in % | Distributie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | | EUR | 1.264 | 0,15% | 23,69% | Accumulerend | ||
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | | EUR | 1.496 | 0,10% | 23,71% | Accumulerend | ||
| ComStage DAX FR UCITS ETF | | EUR | 53 | 0,15% | 0,08% | Distribueren | ||
| Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | | EUR | 1.028 | 0,15% | 23,63% | Distribueren | ||
| Deka DAX UCITS ETF | | EUR | 1.782 | 0,15% | 23,59% | Accumulerend | ||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | EUR | 8.829 | 0,16% | 23,70% | Accumulerend | ||
| Lyxor 1 DAX® UCITS ETF | | EUR | 101 | 0,15% | 46,82% | Distribueren | ||
| Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | | EUR | 1.077 | 0,08% | 15,23% | Distribueren | ||
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | EUR | 268 | 0,07% | 22,19% | Distribueren | ||
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | EUR | 440 | 0,09% | 18,38% | Distribueren | ||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | | EUR | 6.848 | 0,09% | 23,75% | Accumulerend |
| Bron: |