Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Naam fonds | Volatiliteit 1j | Volatiliteit 3j | Volatiliteit 5j | Rendement/ Risico 1j | Rendement/ Risico 3j | Rendement/ Risico 5j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | 15,96% | 14,58% | 16,27% | 0,82 | 0,78 | 0,70 | ||
| iShares ATX UCITS ETF (DE) | 18,04% | 15,46% | 18,20% | 2,60 | 1,51 | 0,98 | ||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 17,48% | 14,42% | 16,48% | 1,05 | 1,35 | 0,73 | ||
| iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17,79% | 15,85% | 17,80% | 1,84 | 1,83 | 1,13 | ||
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 14,36% | 12,62% | 13,58% | 0,77 | 0,96 | 0,74 |
| Bron: |