Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| | Naam fonds | Grafiek 4 weken | Valuta van het fonds | Fondsgrootte (in €m) | TER p.j. | 1 jaar in % | Distributie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | | EUR | 1.034 | 0,85% | -15,99% | Accumulerend | ||
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | | EUR | 81 | 0,45% | -15,34% | Accumulerend | ||
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | | USD | 2.825 | 0,31% | 22,63% | Accumulerend | ||
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | | USD | 89 | 0,65% | 28,82% | Accumulerend | ||
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | USD | 288 | 0,65% | 34,49% | Accumulerend | ||
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc | | EUR | 12 | 0,65% | - | Accumulerend | ||
| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | | USD | 281 | 0,65% | 6,61% | Distribueren |
| Bron: |