Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
Am einfachsten investierst du über einen breiten Marktindex in den gesamten asiatischen Aktienmarkt. Dies geht am besten und günstigsten mit ETFs.
In diesem Anlageleitfaden haben wir die wichtigsten marktkapitalisierten Indizes auf asiatische Aktien zusammengestellt. Das Angebot an verfügbaren Indizes und ETFs ist sehr groß.
Derzeit stehen dir 20 ETFs für ein Investment in den asiatischen Aktienmarkt zur Verfügung.
Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Aktien aus Asien liegt zwischen 0,09% p.a. und 0,74% p.a..
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETFs | Dynamisches Wachstum | Erhöhte Anfälligkeit |
| Dein Vorteil / Risiko | In Phasen globaler Zuversicht und starker regionaler Konjunktur sind überdurchschnittliche Gewinne möglich. | In weltweiten Korrekturen fällt die Region meist im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt. Zusätzliche geopolitische Spannungen oder lokale Währungsschwankungen können Rückschläge im Depot verstärken. |
Quelle: justETF.com; Stand: 28.07.26; Wertentwicklung über 1 Jahr in EUR.
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | Asien-Pazifik | 2 ETFs | 370 (30.01.26) | Der FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index bietet Zugang zu großen und mittleren Aktien aus der Asien-Pazifik Region ohne Japan. Index Factsheet |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | Asien-Pazifik | 1 ETF | 1.048 (30.06.26) | Der MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens und des pazifischen Raums (ohne Japan). Index Factsheet |
| MSCI AC Asia ex Japan | Asien-Pazifik | 1 ETF | 996 (30.06.26) | Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan). Index Factsheet |
| MSCI AC Far East ex Japan | Asien-Pazifik | 3 ETFs | 831 (30.06.26) | Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan). Index Factsheet |
| MSCI Emerging Markets Asia | Asien-Pazifik | 4 ETFs | 955 (30.06.26) | Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus asiatischen Schwellenländern. Index Factsheet |
| MSCI Pacific ex Japan | Asien-Pazifik | 8 ETFs | 93 (30.06.26) | Der MSCI Pacific ex Japan Index bietet Zugang zu den entwickelten Aktienmärkten der Pazifik-Region ohne Japan (Australien, Hongkong, Singapur und Neuseeland). Index Factsheet |
| Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap | Asien-Pazifik | 1 ETF | 145 (12.03.26) | Der Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrieländern der Asien-Pazifik Region (ohne Japan). Unternehmen die reinen Kohlebergbau betreiben, an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder über drei Jahre hinweg die Prinzipien des UN Global Compact missachtet haben, sind ausgeschlossen. Index Factsheet |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap | -1,11% | 4,55% | 8,99% | 15,30% | 34,67% | 31,40% |
| MSCI Pacific ex Japan | -0,90% | 4,80% | 9,43% | 15,41% | 35,67% | 33,36% |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | 0,52% | 23,11% | 27,18% | 43,95% | 73,31% | 43,70% |
| MSCI AC Asia ex Japan | 0,86% | 26,54% | 30,23% | 49,73% | 82,62% | 47,36% |
| MSCI Emerging Markets Asia | 1,04% | 28,79% | 32,49% | 53,07% | 87,61% | 50,81% |
| MSCI AC Far East ex Japan | 0,45% | 28,96% | 37,53% | 64,52% | 98,66% | 49,80% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 0,36% | 34,23% | 51,19% | 77,70% | 99,71% | 83,40% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.26; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
| ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. € | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 7.100 | 0,20% p.a. | 06.08.10 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)IE00B52MJY50 | 3.481 | 0,20% p.a. | 12.01.10 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 1.732 | 0,74% p.a. | 28.10.05 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF DistributingIE00B9F5YL18 | 1.732 | 0,15% p.a. | 21.05.13 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 1.624 | 0,20% p.a. | 28.04.11 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USDIE00B466KX20 | 1.411 | 0,55% p.a. | 13.05.11 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQZ41 | 896 | 0,15% p.a. | 24.09.19 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD accIE00B7WK2W23 | 883 | 0,23% p.a. | 20.08.12 | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 866 | 0,20% p.a. | 11.05.11 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccLU1900068328 | 775 | 0,60% p.a. | 26.04.06 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1CLU0322252338 | 713 | 0,25% p.a. | 20.01.09 | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USDIE00B5SG8Z57 | 685 | 0,15% p.a. | 03.09.10 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFIE00BFXR5W90 | 673 | 0,10% p.a. | 13.11.18 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1DLU2755521270 | 564 | 0,10% p.a. | 28.03.24 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc)IE000SGVQIZ9 | 522 | 0,15% p.a. | 19.07.22 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 392 | 0,45% p.a. | 27.09.13 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF DistLU1220245556 | 262 | 0,12% p.a. | 29.04.15 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)IE00B4WXJD03 | 161 | 0,60% p.a. | 17.04.09 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41 | 92 | 0,74% p.a. | 01.04.20 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD disLU0446734526 | 86 | 0,09% p.a. | 02.10.09 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 1,04% | 28,79% | 32,49% | 53,07% | 87,61% | 50,81% |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)IE00B52MJY50 | -0,90% | 4,80% | 9,43% | 15,41% | 35,67% | 33,36% |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 0,45% | 28,96% | 37,53% | 64,52% | 98,66% | 49,80% |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF DistributingIE00B9F5YL18 | 0,36% | 34,23% | 51,19% | 77,70% | 99,71% | 83,40% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 0,92% | 28,13% | 32,09% | 52,67% | 87,28% | 48,96% |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USDIE00B466KX20 | 1,00% | 28,68% | 32,25% | 52,43% | 85,00% | 46,99% |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQZ41 | 0,36% | 34,26% | 51,24% | 77,71% | 99,62% | 83,42% |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD accIE00B7WK2W23 | 0,86% | 26,54% | 30,23% | 49,73% | 82,62% | 47,36% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 1,03% | 28,79% | 32,53% | 52,91% | 87,14% | 49,80% |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccLU1900068328 | 0,52% | 23,11% | 27,18% | 43,95% | 73,31% | 43,70% |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1CLU0322252338 | -0,93% | 2,23% | 4,13% | 9,10% | 28,14% | 25,02% |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USDIE00B5SG8Z57 | -0,88% | 4,86% | 9,43% | 15,44% | 35,97% | 33,57% |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFIE00BFXR5W90 | -1,11% | 4,55% | 8,99% | 15,30% | 34,67% | 31,40% |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1DLU2755521270 | -0,89% | 2,25% | 4,17% | 9,29% | - | - |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc)IE000SGVQIZ9 | -0,89% | 4,82% | 9,39% | 15,41% | 35,93% | - |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 0,43% | 29,00% | 37,67% | 64,86% | 100,00% | 51,38% |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF DistLU1220245556 | -0,88% | 4,85% | 9,53% | 15,54% | 36,10% | 33,69% |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)IE00B4WXJD03 | -0,96% | 4,71% | 9,24% | 14,98% | 34,06% | 30,83% |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41 | 0,50% | 29,05% | 37,53% | 64,59% | 98,81% | 49,85% |
| UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD disLU0446734526 | -0,92% | 4,82% | 9,43% | 15,43% | 35,69% | 33,27% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.26