Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| | Fondsname | Chart 4 W | Fonds Whg. | Fondsgröße (in Mio. €) | TER p.a. | 1 Jahr in % | Ausschüttung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | | USD | 3.663 | 0,55% | 103,76% | Thesaurierend | ||
| L&G Gold Mining UCITS ETF | | USD | 178 | 0,65% | 46,98% | Thesaurierend | ||
| Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | | USD | 285 | 0,65% | 1,83% | Ausschüttend | ||
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | | EUR | 105 | 0,65% | 102,11% | Thesaurierend | ||
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | | USD | 516 | 0,43% | 112,55% | Ausschüttend | ||
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | | USD | 3.133 | 0,53% | 104,54% | Thesaurierend | ||
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | | USD | 1.072 | 0,55% | 115,16% | Thesaurierend |
| Quelle: |