Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe Energie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 212,89% | 30,69% | 87,16% | 162,78% | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Heating Oil | | | 208,05% | 25,43% | 68,92% | 191,65% | 142,66% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Hyperliquid (HYPE) | | | 200,67% | 38,90% | 14,60% | 45,37% | - | 5 ETFs |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Petroleum | | | 144,00% | 25,24% | 44,35% | 127,85% | 89,82% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie ICE 1mth Brent Oil Futures | | | 125,10% | 23,37% | 34,51% | 112,89% | 80,97% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg WTI Crude Oil | | | 120,60% | 25,17% | 33,35% | 106,09% | 72,55% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Brent Crude | | | 120,28% | 24,27% | 33,84% | 104,65% | 72,16% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 119,53% | 18,20% | 34,63% | 102,61% | 62,92% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie WTI Light Sweet Crude Oil Futures | | | 117,63% | 23,21% | 31,30% | 105,63% | 70,84% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 115,25% | 24,51% | 31,95% | 99,22% | 75,78% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 103,71% | 20,75% | 27,68% | 88,70% | 52,84% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Energy | | | 102,96% | 22,60% | 35,64% | 88,32% | 33,33% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Optimised Roll Energy | | | 101,50% | 22,37% | 32,97% | 86,76% | 34,45% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 96,74% | 22,08% | 31,88% | 80,91% | 38,72% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Energy (EUR Hedged) | | | 91,70% | 20,63% | 31,25% | 77,69% | 32,38% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Brent Crude Oil Multi-Tenor (EUR Hedged) | | | 91,45% | 18,94% | 26,16% | 74,95% | 50,78% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea FTSE Korea 30/18 Capped | | | 89,39% | -2,77% | -12,19% | 142,25% | 180,38% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 87,38% | -3,06% | -13,41% | 137,39% | 173,24% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 76,33% | -5,04% | -12,99% | - | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 74,77% | 15,20% | 21,43% | 60,19% | 27,02% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 74,21% | -7,10% | -16,89% | 113,47% | 232,26% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced Brent Crude Oil | | | 73,86% | 14,80% | 18,82% | 63,70% | 33,15% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Nasdaq Global Semiconductor | | | 71,10% | -7,08% | -16,24% | 111,45% | 246,73% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced Brent Crude Oil (EUR Hedged) | | | 70,93% | 13,96% | 18,01% | 59,60% | 38,52% | 1 ETF |
| Aktien Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 69,43% | -0,42% | 0,45% | 83,56% | 182,72% | 2 ETFs |
| Aktien Taiwan FTSE Taiwan 30/18 Capped | | | 69,21% | -0,38% | 0,49% | 85,26% | 182,61% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced WTI Crude Oil | | | 69,02% | 13,17% | 16,39% | 58,19% | 23,33% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 68,73% | 15,88% | 25,08% | 57,26% | 16,77% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 67,65% | -7,85% | -15,75% | 101,07% | 243,68% | 1 ETF |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 65,90% | 12,41% | 15,54% | 54,25% | 28,19% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iStoxx Access Metaverse | | | 64,52% | -0,91% | -5,24% | 84,73% | 204,94% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Cyber Security Innovation | | | 62,47% | -1,88% | 4,55% | 55,86% | 121,91% | 1 ETF |
| Kryptowährungen NEAR | | | 62,29% | 50,14% | -3,97% | -5,60% | - | 2 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS | | | 57,54% | 2,44% | 32,38% | 40,71% | 93,39% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig ISE Cyber Security UCITS | | | 57,14% | -1,27% | 17,18% | 50,62% | 106,85% | 1 ETF |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Soybean Oil | | | 56,99% | 1,86% | 2,22% | 44,79% | 12,89% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 55,31% | -9,83% | -16,56% | 88,15% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig STOXX Global AI Infrastructure | | | 53,96% | -3,05% | -4,89% | 74,54% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Bloomberg BioEnergy Screened | | | 53,50% | 5,69% | 19,98% | 58,84% | 36,29% | 2 ETFs |
| Rohstoffe Breiter Markt Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 53,10% | 12,33% | 18,91% | 69,00% | 69,98% | 2 ETFs |
| Aktien Europa Energie MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 51,36% | 8,62% | 18,29% | 60,20% | 59,02% | 2 ETFs |
| Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 51,01% | 6,56% | 20,44% | 56,10% | 42,76% | 1 ETF |
| Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 51,00% | 6,56% | 20,48% | 56,08% | 43,82% | 1 ETF |
| Aktien USA Value MSCI USA Enhanced Value | | | 50,75% | -1,41% | -0,36% | 71,26% | 109,63% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 50,39% | -6,04% | -7,33% | 72,20% | 273,13% | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt Rogers International Commodity (RICI) | | | 50,11% | 10,27% | 17,35% | 53,01% | 39,57% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Indxx Cybersecurity | | | 48,78% | 3,38% | 29,82% | 32,53% | 65,96% | 1 ETF |
| Aktien Welt Energie MSCI World Energy | | | 47,37% | 6,21% | 17,07% | 52,44% | 48,24% | 3 ETFs |
| Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 47,09% | -2,44% | -1,27% | 68,52% | 18,28% | 1 ETF |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Solactive Cybersecurity Leaders | | | 46,90% | 1,50% | 23,54% | 32,21% | 78,91% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.09.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.