Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 71,57% | 21,45% | 43,67% | 115,31% | 183,61% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Islamic | | | 63,84% | 22,68% | 30,91% | 111,40% | 123,33% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 55,38% | 20,62% | 21,13% | 89,22% | 105,75% | 2 ETF |
| Actions États-Unis Valeur MSCI USA Enhanced Value | | | 49,43% | 20,65% | 36,02% | 86,60% | 121,78% | 1 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable S&P Global Clean Energy Transition | | | 41,58% | 13,07% | 28,06% | 79,68% | 18,39% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique MSCI AC Far East ex Japan | | | 40,69% | 15,16% | 19,50% | 73,98% | 104,68% | 1 ETF |
| Actions Monde Valeur MSCI World Enhanced Value | | | 38,67% | 14,88% | 22,25% | 62,60% | 106,57% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 36,97% | 14,95% | 20,72% | 64,74% | 99,56% | 2 ETF |
| Actions Asie-Pacifique Social/durable FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice | | | 33,88% | 14,41% | 11,93% | 52,28% | 75,01% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Lithium | | | 33,43% | -1,11% | 15,56% | 131,31% | 32,77% | 1 ETF |
| Actions Japon Nikkei 225® | | | 32,84% | 11,10% | 13,60% | 57,20% | 80,99% | 1 ETF |
| Actions Europe Énergie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 32,20% | -4,72% | 10,31% | 57,19% | 81,24% | 1 ETF |
| Actions Europe Matières premières STOXX® Europe 600 Basic Resources | | | 31,02% | 9,74% | 7,38% | 80,32% | 77,22% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | | | 30,65% | 10,99% | 25,08% | 44,83% | 67,37% | 1 ETF |
| Actions Monde Infrastructure Social/durable MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered | | | 30,25% | 11,56% | 18,76% | 46,14% | 63,15% | 1 ETF |
| Actions Monde Énergie MSCI World Energy | | | 30,23% | -1,94% | 6,72% | 43,13% | 55,26% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets | | | 29,46% | 11,29% | 13,28% | 53,80% | 83,63% | 3 ETF |
| Actions États-Unis Dynamique MSCI USA Momentum | | | 29,06% | 13,10% | 27,84% | 34,21% | 110,32% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable MSCI Emerging Markets IMI Screened | | | 28,16% | 11,42% | 12,34% | 50,70% | 79,83% | 1 ETF |
| Actions Europe Télécommunication STOXX® Europe 600 Telecommunications | | | 27,65% | 6,13% | 6,08% | 26,26% | 76,16% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Indxx Cybersecurity | | | 27,39% | 43,21% | 55,03% | 7,33% | 47,38% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB | | | 26,30% | 9,12% | 10,44% | 47,26% | 75,49% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI World Information Technology Advanced Select 20 35 Capped | | | 26,29% | 17,39% | 33,04% | 48,39% | 111,53% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI ACWI IMI Disruptive Technology Filtered | | | 25,71% | 16,47% | 30,61% | 43,90% | 72,32% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Copper Miners | | | 24,57% | 13,23% | -5,26% | 117,61% | 148,21% | 1 ETF |
| Actions États-Unis MSCI USA Islamic | | | 23,91% | 12,39% | 19,70% | 37,74% | 60,59% | 1 ETF |
| Actions Japon MSCI Japan (USD Hedged) | | | 23,26% | 7,10% | 4,33% | 45,09% | 99,94% | 2 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse Filtered | | | 22,29% | 16,24% | 34,15% | 34,06% | 90,00% | 1 ETF |
| Actions Europe Technologie STOXX® Europe 600 Technology | | | 21,81% | 13,36% | 16,88% | 22,50% | 43,60% | 1 ETF |
| Actions Monde Technologie Social/durable MSCI ACWI IMI Future Mobility Filtered | | | 21,17% | 12,15% | 16,36% | 46,22% | 64,43% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 20,84% | -7,65% | -5,24% | 64,56% | 164,99% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels | | | 20,80% | 7,74% | 9,15% | 40,84% | 57,53% | 1 ETF |
| Actions Monde MSCI World Islamic | | | 20,66% | 9,50% | 13,58% | 33,80% | 54,99% | 1 ETF |
| Actions Monde Infrastructure Social/durable STOXX® Global Smart City Infrastructure | | | 19,92% | 3,66% | 9,19% | 27,10% | 56,91% | 1 ETF |
| Actions Japon FTSE Japan (USD Hedged) | | | 19,86% | 7,11% | 3,99% | 45,82% | 103,01% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie Morningstar MLP Composite | | | 19,25% | 0,12% | 4,20% | 13,72% | 55,80% | 1 ETF |
| Actions Japon FTSE Japan (EUR Hedged) | | | 17,85% | 5,82% | 1,81% | 46,08% | 107,31% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Small Cap MSCI Emerging Markets Small Cap | | | 17,55% | 3,98% | 5,68% | 28,11% | 52,38% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Social/durable FTSE Emerging All Cap Choice | | | 16,89% | 6,82% | 7,12% | 32,65% | 60,36% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Small Cap Morningstar US Small Cap Target Market Exposure | | | 16,78% | 4,08% | 9,20% | 31,20% | 57,21% | 1 ETF |
| Actions Japon FTSE Japan | | | 16,33% | 4,86% | 0,79% | 27,61% | 55,76% | 2 ETF |
| Actions Japon Social/durable MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB | | | 16,28% | 4,27% | 0,93% | 28,32% | 51,09% | 1 ETF |
| Actions Japon Social/durable MSCI Japan Screened | | | 16,03% | 5,69% | 2,40% | 27,31% | 53,85% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Dividendes MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select | | | 15,83% | 7,44% | 10,47% | 28,38% | 59,26% | 1 ETF |
| Actions Japon TOPIX® (EUR Hedged) | | | 15,81% | 5,76% | 0,45% | 42,93% | 104,00% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Small Cap S&P SmallCap 600 | | | 15,81% | 1,04% | 7,91% | 28,66% | 40,68% | 1 ETF |
| Actions Japon MSCI Japan | | | 15,56% | 4,70% | 1,06% | 26,97% | 56,53% | 2 ETF |
| Actions Japon Solactive GBS Japan Large & Mid Cap | | | 15,17% | 5,65% | 0,14% | 25,41% | 55,21% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Social/durable MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 14,98% | 8,23% | 15,30% | 23,06% | 59,49% | 1 ETF |
| Actions Japon Small Cap MSCI Japan Small Cap | | | 14,72% | 3,88% | -1,15% | 26,99% | 52,96% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 1/06/26 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2026.