Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Monde Matières premières DAXglobal® Gold Miners | | | 136,50% | 15,11% | 26,76% | 116,86% | 233,11% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Pure Gold Miners | | | 127,34% | 14,21% | 25,07% | 108,53% | 230,43% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières MVIS Global Junior Gold Miners | | | 123,78% | 18,16% | 26,66% | 104,85% | 183,05% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières NYSE Arca Gold BUGS | | | 117,27% | 16,71% | 25,13% | 101,46% | 183,84% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Silver Miners | | | 116,57% | 21,17% | 25,79% | 77,99% | 148,16% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières MarketVector Global Gold Miners | | | 113,44% | 13,78% | 23,10% | 97,80% | 164,14% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | | | 113,29% | 13,58% | 22,00% | 98,38% | 167,73% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Social/durable Solactive AuAg ESG Gold Mining | | | 112,73% | 13,34% | 20,22% | 96,60% | 140,64% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver (EUR Hedged) | | | 95,73% | 22,28% | 42,10% | 80,11% | 130,03% | 2 ETF |
| Métaux précieux Silver Future (EUR Hedged) | | | 91,77% | 21,35% | 40,15% | 77,86% | 127,87% | 1 ETF |
| Métaux précieux Silver | | | 80,43% | 21,36% | 44,30% | 68,78% | - | 6 ETF |
| Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Banks | | | 78,26% | 5,90% | 12,00% | 84,79% | 213,77% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Banks 30-15 | | | 77,91% | 5,51% | 11,56% | 76,92% | 207,78% | 2 ETF |
| Métaux précieux Rhodium | | | 77,84% | -2,34% | 14,82% | 65,30% | -32,76% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Social/durable WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 76,79% | 10,75% | 25,83% | 60,21% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Platinum (EUR Hedged) | | | 75,70% | 6,08% | 17,94% | 70,21% | 48,64% | 2 ETF |
| Métaux précieux Silver Future | | | 75,68% | 20,03% | 41,89% | 65,64% | 125,08% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Optimised Banks | | | 73,86% | 5,34% | 10,39% | 74,08% | 202,72% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Social/durable Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened | | | 72,06% | 16,81% | 36,41% | 61,47% | - | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Optimised Banks | | | 67,01% | 5,16% | 12,40% | 67,23% | 185,70% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 66,60% | -5,27% | 20,61% | 44,93% | 132,22% | 1 ETF |
| Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 65,58% | -0,52% | 30,42% | 59,06% | 51,73% | 4 ETF |
| Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 65,21% | -0,66% | 30,28% | 58,67% | 51,01% | 1 ETF |
| Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | | | 64,79% | 4,63% | 12,25% | 64,48% | 181,54% | 3 ETF |
| Actions Corée du Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 62,56% | -0,24% | 28,81% | 55,69% | 52,34% | 1 ETF |
| Métaux précieux Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | | | 62,19% | 9,67% | 21,53% | 59,02% | 114,12% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 61,63% | 10,20% | 17,97% | 48,87% | -28,17% | 1 ETF |
| Actions Monde MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | 61,57% | -6,33% | 17,35% | 44,18% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Platinum | | | 61,38% | 5,07% | 19,46% | 58,66% | 46,88% | 4 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Global Mining Reduced Coal | | | 59,84% | 11,13% | 22,37% | 46,29% | 53,51% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières S&P Global Essential Metals Producers | | | 59,65% | 14,47% | 31,39% | 44,87% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Social/durable MVIS Global Space Industry ESG | | | 59,10% | -0,85% | 14,12% | 64,17% | 160,28% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières Solactive Global Copper Miners | | | 58,72% | 13,18% | 33,44% | 47,10% | 79,43% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (EUR Hedged) | | | 56,98% | 6,04% | 16,48% | 54,93% | 118,25% | 5 ETF |
| Actions Monde Social/durable WisdomTree Renewable Energy | | | 53,16% | -6,65% | 23,32% | 44,84% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | 53,08% | -5,71% | 1,60% | 47,55% | - | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold Future (EUR Hedged) | | | 52,71% | 5,43% | 15,24% | 52,39% | 107,96% | 1 ETF |
| Actions Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 52,60% | 4,91% | 3,98% | 52,60% | 157,30% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold (GBP Hedged) | | | 52,20% | 7,21% | 16,36% | 50,21% | 127,29% | 6 ETF |
| Actions Espagne Solactive Spain 40 | | | 52,00% | 4,03% | 13,68% | 45,96% | 118,95% | 2 ETF |
| Métaux précieux Precious Metals Basket | | | 51,78% | 8,00% | 24,46% | 49,35% | 75,28% | 1 ETF |
| Actions Espagne IBEX 35 | | | 49,42% | 4,02% | 13,46% | 43,19% | 123,86% | 1 ETF |
| Actions Monde Matières premières STOXX Global Copper Miners | | | 49,39% | 11,64% | 30,18% | 37,03% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Industrie Solactive Battery Value-Chain | | | 49,27% | 3,52% | 27,79% | 53,58% | 49,18% | 1 ETF |
| Actions Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | | | 48,73% | 6,84% | 19,37% | 37,76% | 64,27% | 1 ETF |
| Métaux précieux Bloomberg Precious Metals | | | 48,35% | 8,26% | 22,70% | 47,86% | 109,66% | 1 ETF |
| Actions Chine Technologie Solactive China Technology (EUR Hedged) | | | 47,02% | -2,40% | -2,68% | 50,54% | 41,02% | 1 ETF |
| Actions Chine Technologie ChiNext 50 Capped | | | 46,07% | -2,50% | 5,96% | 38,41% | - | 1 ETF |
| Actions Monde Industrie MarketVector Global Defense Industry | | | 45,65% | -5,70% | 2,55% | 41,94% | - | 1 ETF |
| Actions Vietnam STOXX Vietnam Total Market Liquid | | | 45,19% | 5,29% | 6,93% | 43,08% | 26,83% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 08/12/2025 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2025.