La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| ETF ISIN | Dim del fondo in mln € | TER in % | Data di lancio | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CIE00BM67HK77 | 3.599 | 0,25% p.a. | 04.03.16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE0006FM6MI8 | 1.041 | 0,18% p.a. | 20.09.22 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JNZ06 | 714 | 0,18% p.a. | 17.10.19 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USDIE00BYTRRB94 | 622 | 0,30% p.a. | 29.04.16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE0009QS7W62 | 405 | 0,18% p.a. | 03.11.21 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD AccLU0533033311 | 91 | 0,30% p.a. | 19.08.10 | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1CIE00036F4K40 | 25 | 0,35% p.a. | 18.01.23 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF AccIE000L4EH2K5 | 11 | 0,18% p.a. | 12.04.23 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Bellevue Healthcare UCITS ETF USD AccIE000R6TN604 | 9 | 0,55% p.a. | 15.09.25 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USDIE00BLR6QB00 | 5 | 0,68% p.a. | 17.12.20 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF IE0003WEWAX4 | 3 | 0,30% p.a. | 05.07.23 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| ETF ISIN | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CIE00BM67HK77 | 0,17% | 3,67% | 13,24% | 20,30% | 20,59% | 31,75% |
| Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE0006FM6MI8 | -0,25% | 3,55% | 12,63% | 17,04% | 16,25% | - |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JNZ06 | -0,14% | 2,90% | 12,80% | 18,76% | 13,71% | 25,52% |
| State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USDIE00BYTRRB94 | 0,18% | 3,66% | 13,22% | 20,27% | 20,41% | 31,35% |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE0009QS7W62 | -0,19% | 2,80% | 12,72% | 18,71% | 13,72% | - |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD AccLU0533033311 | 0,16% | 3,67% | 13,20% | 20,27% | 20,10% | 30,42% |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1CIE00036F4K40 | 0,12% | 7,85% | 14,04% | 17,94% | 24,67% | - |
| Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF AccIE000L4EH2K5 | 0,50% | 5,04% | 13,11% | 20,80% | 21,77% | - |
| Bellevue Healthcare UCITS ETF USD AccIE000R6TN604 | 0,20% | 3,13% | 12,21% | 19,30% | - | - |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USDIE00BLR6QB00 | 5,89% | 12,09% | 40,91% | 13,22% | 30,29% | -26,49% |
| Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF IE0003WEWAX4 | -0,88% | 4,62% | 11,16% | 12,61% | 19,28% | - |
Fonte: justETF.com; Al 30.09.26