La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | ||||||||
| MSCI Emerging Markets Latin America | ![]() | 23,92% | 8,85% | 15,42% | 65,29% | 59,74% | 2 ETF | |
| MSCI North America | ![]() | 3,49% | 3,34% | 0,86% | 30,52% | 63,44% | 1 ETF | |
| Nord America | ||||||||
| Dow Jones Industrial Average | ![]() | 2,43% | 2,51% | -1,55% | 22,53% | 39,61% | 3 ETF | |
| Dow Jones US Select Dividend | ![]() | 6,37% | -2,02% | 1,48% | 18,85% | 27,95% | 1 ETF | |
| Fidelity US Quality Income | ![]() | 4,30% | 2,35% | 1,49% | 27,72% | 48,77% | 2 ETF | |
| MSCI Canada | ![]() | 7,60% | 2,19% | 4,05% | 39,45% | 62,67% | 3 ETF | |
| MSCI USA | ![]() | 3,30% | 3,39% | 0,71% | 30,21% | 63,82% | 14 ETF | |
| Nasdaq 100® | ![]() | 4,64% | 4,52% | 2,17% | 40,27% | 90,37% | 13 ETF | |
| Russell 2000® | ![]() | 11,28% | 7,36% | 1,96% | 43,11% | 47,56% | 6 ETF | |
| S&P 500 Scored & Screened | ![]() | 3,22% | 3,02% | 0,94% | 32,55% | 64,70% | 6 ETF | |
| S&P 500® | ![]() | 3,57% | 3,38% | 0,96% | 30,68% | 64,57% | 27 ETF | |
| S&P High Yield Dividend Aristocrats | ![]() | 6,59% | -2,17% | 0,12% | 12,78% | 18,54% | 1 ETF | |
| S&P MidCap 400 | ![]() | 9,79% | 4,74% | 2,32% | 28,67% | 38,86% | 2 ETF | |
| S&P SmallCap 600 | ![]() | 11,86% | 6,50% | 3,40% | 36,25% | 35,49% | 1 ETF | |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth | ![]() | 3,38% | 2,03% | 0,40% | 21,43% | 45,40% | 1 ETF | |
| America Latina | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 31,81% | 10,59% | 23,44% | 67,54% | 58,05% | 4 ETF | |
| MSCI Mexico | ![]() | 13,94% | 5,87% | 5,31% | 50,19% | 37,67% | 1 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 18/04/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecomunicazioni S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | ![]() | 3,91% | 2,12% | 4,34% | 37,67% | 114,41% | 1 ETF | |
| Beni voluttuari S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | 1,89% | 5,52% | -1,89% | 29,04% | 64,00% | 1 ETF | |
| Beni di prima necessità S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | 6,47% | -4,88% | -0,47% | 0,12% | 15,25% | 1 ETF | |
| Energia S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | 20,23% | -9,89% | 11,28% | 30,38% | 25,92% | 1 ETF | |
| Finanza S&P 500 Capped 35/20 Financials | ![]() | -4,16% | 3,96% | -4,65% | 9,61% | 52,74% | 1 ETF | |
| Salute S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | -4,27% | -2,70% | -5,96% | 6,88% | 6,99% | 1 ETF | |
| Industria S&P 500 Capped 35/20 Industrials | ![]() | 11,86% | 2,30% | 2,81% | 34,89% | 66,44% | 1 ETF | |
| Informatica S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | ![]() | 4,08% | 7,68% | 3,32% | 52,16% | 116,24% | 1 ETF | |
| Materie prime S&P 500 Capped 35/20 Materials | ![]() | 13,84% | 2,84% | 4,93% | 25,03% | 24,40% | 1 ETF | |
| Servizi di pubblica utilità S&P 500 Capped 35/20 Utilities | ![]() | 6,94% | -4,88% | 3,92% | 15,48% | 32,09% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 18/04/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 18/04/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.