La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | ||||||||
| MSCI Emerging Markets Latin America | ![]() | 18,02% | 3,06% | 9,91% | 29,15% | 41,39% | 3 ETFs | |
| MSCI North America | ![]() | 14,11% | -1,47% | 4,67% | 20,19% | 63,60% | 2 ETFs | |
| Nord America | ||||||||
| Dow Jones Industrial Average | ![]() | 12,27% | -2,27% | 3,90% | 19,12% | 46,77% | 3 ETFs | |
| Dow Jones US Select Dividend | ![]() | 17,24% | 0,12% | 5,98% | 19,15% | 46,79% | 1 ETF | |
| Fidelity US Quality Income | ![]() | 13,95% | -2,21% | 5,36% | 19,27% | 52,56% | 2 ETFs | |
| MSCI Canada | ![]() | 16,64% | 0,90% | 7,18% | 28,20% | 77,79% | 3 ETFs | |
| MSCI USA | ![]() | 14,14% | -1,51% | 4,63% | 20,01% | 63,45% | 15 ETFs | |
| Nasdaq 100® | ![]() | 18,49% | -1,33% | 2,20% | 26,54% | 80,89% | 13 ETFs | |
| Russell 2000® | ![]() | 21,54% | -2,90% | 5,07% | 26,05% | 52,06% | 7 ETFs | |
| S&P 500 Scored & Screened | ![]() | 15,41% | -1,04% | 5,81% | 24,05% | 65,15% | 6 ETFs | |
| S&P 500® | ![]() | 14,37% | -1,45% | 4,59% | 20,61% | 64,43% | 28 ETFs | |
| S&P High Yield Dividend Aristocrats | ![]() | 13,77% | -2,51% | 4,21% | 13,23% | 26,97% | 1 ETF | |
| S&P MidCap 400 | ![]() | 16,17% | -3,43% | 2,66% | 16,31% | 38,91% | 2 ETFs | |
| S&P SmallCap 600 | ![]() | 22,09% | -3,49% | 5,60% | 23,54% | 41,31% | 1 ETF | |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth | ![]() | 11,82% | -1,68% | 4,94% | 15,68% | 45,35% | 1 ETF | |
| America Latina | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 21,95% | 5,39% | 10,87% | 33,08% | 34,63% | 4 ETFs | |
| MSCI Mexico | ![]() | 13,07% | -2,48% | 2,08% | 26,32% | 35,22% | 1 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 07/09/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecomunicazioni S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | ![]() | 0,25% | -0,50% | -0,74% | 2,81% | 75,55% | 2 ETFs | |
| Beni voluttuari S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | -0,91% | -5,48% | 0,36% | 0,71% | 34,44% | 2 ETFs | |
| Beni di prima necessità S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | 9,39% | -2,38% | 0,00% | 6,55% | 20,22% | 1 ETF | |
| Energia S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | 45,73% | 10,06% | 11,97% | 51,63% | 40,10% | 1 ETF | |
| Finanza S&P 500 Capped 35/20 Financials | ![]() | 7,23% | -0,68% | 10,79% | 10,79% | 61,50% | 2 ETFs | |
| Salute S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | 11,94% | 1,99% | 11,84% | 26,04% | 23,66% | 1 ETF | |
| Industria S&P 500 Capped 35/20 Industrials | ![]() | 14,11% | -6,55% | 0,47% | 17,48% | 56,79% | 1 ETF | |
| Informatica S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | ![]() | 25,27% | -0,82% | 5,92% | 35,56% | 115,47% | 2 ETFs | |
| Materie prime S&P 500 Capped 35/20 Materials | ![]() | 16,40% | -1,57% | 4,38% | 14,93% | 23,28% | 1 ETF | |
| Servizi di pubblica utilità S&P 500 Capped 35/20 Utilities | ![]() | 2,69% | -2,34% | -2,55% | 5,77% | 36,26% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 07/09/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 07/09/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.