Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | WisdomTree Battery Solutions |
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Technologie |
| Fondsgrootte | EUR 10 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 26 februari 2020 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | WisdomTree |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | WisdomTree Management Ltd |
| Bewaarbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Belasting transparant |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | - |
| 1 maand | +3,33% |
| 3 maanden | +25,13% |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EUR | W1TA | VOLTEIV | VOLTINAV.DE | Commerz |