Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | Refinitiv/CoreCommodity CRB |
| Investeringsfocus | Grondstoffen, Brede markt, Wereld |
| Fondsgrootte | EUR 133 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,00% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20 april 2006 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Contractual Fund |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | SGSS |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | SGSS |
| Revisiebedrijf | PWC |
| Einde belastingjaar | 31 januari |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Belasting transparant |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Société Générale |
| Collateral manager | Société Générale |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | +0,00% |
| 1 maand | +0,00% |
| 3 maanden | +0,00% |
| 6 maanden | +0,00% |
| 1 jaar | +0,00% |
| 3 jaar | -9,75% |
| 5 jaar | -32,46% |
| Since inception | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -17,43% |
| 2022 | +12,37% |
| 2021 | -15,10% |
| Volatiliteit 1 jaar | 0,00% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,22% |
| Volatiliteit 5 jaar | 13,30% |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,54 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,57 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|