Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | Dow Jones Russia GDR |
| Investeringsfocus | Aandelen, Rusland |
| Fondsgrootte | EUR 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,00% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 8 mei 2007 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Contractual Fund |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Société Générale S.A. FR |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Revisiebedrijf | PWC |
| Einde belastingjaar | 30 april |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Belasting transparant |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | Geen UK-rapportage |
| Indextype | Prijsindex |
| Swap tegenpartij | Société Générale |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | - |
| 1 maand | - |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|