Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Investeringsfocus | Geldmarkt, EUR |
| Fondsgrootte | EUR 45 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 december 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Ossiam |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
| Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | Onbekend |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | Geen UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | BofA Securities Europe SA |
| Collateral manager | State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | +2,44% |
| 1 maand | +0,19% |
| 3 maanden | +0,55% |
| 6 maanden | +1,12% |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +2,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,06% |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SNTE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SNTE | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | SNTE |