Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurozone | ||||||||
| EURO STOXX® 50 | ![]() | 8,84% | -2,01% | -1,57% | 10,93% | 67,16% | 4 ETFs | |
| EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | 14,72% | -0,95% | 0,88% | 22,88% | 98,00% | 1 ETF | |
| MSCI EMU | ![]() | 10,00% | -1,66% | -1,23% | 12,21% | 69,55% | 3 ETFs | |
| Europe | ||||||||
| MSCI Europe | ![]() | 11,53% | 1,13% | 0,48% | 14,93% | 62,30% | 3 ETFs | |
| MSCI Europe ex UK | ![]() | 10,23% | 0,38% | -0,22% | 13,13% | 58,98% | 1 ETF | |
| Europe by Countries | ||||||||
| AEX® | ![]() | 22,16% | 2,59% | 6,10% | 18,66% | 70,46% | 2 ETFs | |
| BEL20 | ![]() | 15,30% | 1,37% | 0,75% | 17,42% | 83,24% | 1 ETF | |
| CAC 40® | ![]() | -0,29% | -2,01% | -5,69% | -1,18% | 27,19% | 2 ETFs | |
| FTSE 100 | ![]() | 15,53% | 3,24% | 2,39% | 19,31% | 69,13% | 4 ETFs | |
| FTSE MIB | ![]() | 13,74% | -4,21% | -4,55% | 20,44% | 108,09% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 27/10/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financieel STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | 12,61% | -9,40% | -7,35% | 30,68% | 197,28% | 1 ETF | |
| Grondstoffen STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | 17,67% | -5,48% | 0,94% | 34,27% | 56,89% | 1 ETF | |
| Essentiële consumptiegoederen STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | 11,90% | 8,94% | 4,02% | 9,43% | 4,74% | 1 ETF | |
| Gezondheidszorg STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | 7,18% | 9,04% | 3,87% | 12,31% | 27,47% | 1 ETF | |
| Industrie STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | 6,91% | -3,54% | -3,29% | 4,28% | 84,80% | 1 ETF | |
| Verzekering STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | 11,99% | 3,50% | 1,06% | 16,90% | 91,11% | 1 ETF | |
| Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | 47,55% | 5,08% | 11,90% | 52,02% | 80,14% | 1 ETF | |
| Technologie STOXX® Europe 600 Technology | ![]() | 24,71% | 2,51% | 8,29% | 18,88% | 65,59% | 1 ETF | |
| Telecommunicatie STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | 9,17% | -1,73% | -1,95% | 7,91% | 63,58% | 1 ETF | |
| Gebruiksgoederen STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | 16,89% | 5,20% | -0,89% | 21,98% | 76,67% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 27/10/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 27/10/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.