Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Country | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 18,14% |
| 2 | Taiwan | 15,90% |
| 3 | Saudi-Arabië | 8,72% |
| 4 | Japan | 6,83% |
| 5 | Verenigd Koninkrijk | 6,24% |
| Country | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesië | -18,74% |
| 2 | Frankrijk | -2,54% |
| 3 | Italië | -0,66% |
| 4 | Verenigde Staten | 0,26% |
| 5 | België | 0,46% |
Source: justETF.com; As of 17/03/2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
| Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië MSCI Brazil | | | 18,14% | -1,63% | 18,41% | 26,09% | 39,29% | 49,42% | 1 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 15,90% | 1,73% | 22,46% | 24,06% | 49,93% | 102,28% | 1 ETF |
| Saudi-Arabië MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 8,72% | 1,33% | 9,75% | 10,79% | -4,19% | 9,18% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 6,83% | -4,26% | 7,83% | 10,77% | 21,28% | 54,39% | 2 ETFs |
| Verenigd Koninkrijk FTSE 100 | | | 6,24% | 0,34% | 9,51% | 14,62% | 20,88% | 58,13% | 4 ETFs |
| Nederland AEX® | | | 6,17% | 1,73% | 8,00% | 11,11% | 13,69% | 48,01% | 2 ETFs |
| België BEL20 | | | 0,46% | -9,09% | 2,30% | 6,96% | 19,02% | 46,51% | 1 ETF |
| Verenigde Staten S&P 500® | | | 0,26% | 1,19% | 1,18% | 4,66% | 13,69% | 61,26% | 5 ETFs |
| Italië FTSE MIB | | | -0,66% | -2,25% | 1,16% | 6,02% | 20,29% | 96,72% | 2 ETFs |
| Frankrijk CAC 40® | | | -2,54% | -4,48% | -1,94% | 2,07% | 2,04% | 23,36% | 2 ETFs |
| Indonesië MSCI Indonesia | | | -18,74% | -13,21% | -19,14% | -17,59% | -17,20% | -33,03% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 17/03/2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.