Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus ETF | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen Japan Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | | | 14,59% | 9,06% | 12,37% | 26,53% | 61,82% |
| Aandelen Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 12,78% | 7,26% | 14,61% | 43,48% | 117,98% |
| Aandelen Opkomende markten Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | | | 10,13% | 4,19% | 8,78% | 25,49% | 48,73% |
| Aandelen België Amundi BEL 20 UCITS ETF Dist | | | 10,12% | 6,73% | 11,03% | 31,19% | 51,16% |
| Aandelen Wereld Dividend Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | | | 9,44% | 8,32% | 8,58% | 14,28% | 41,31% |
| Aandelen Wereld Infrastructuur Sociaal/Milieu Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | | | 8,31% | 4,13% | 7,49% | 12,18% | 27,70% |
| Aandelen Azië-Pacific Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | | | 8,24% | 5,52% | 6,99% | 11,26% | 23,68% |
| Vastgoed Wereld Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | | | 8,11% | 5,00% | 7,32% | 1,49% | 10,36% |
| Aandelen Australië Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | | | 7,71% | 5,43% | 8,28% | 6,24% | 21,91% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Mid Cap Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | | | 5,36% | 2,28% | 9,35% | 11,89% | 28,52% |
| Aandelen Europa Dividend Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist | | | 4,95% | 3,88% | 6,18% | 13,74% | 43,46% |
| Aandelen Europa Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | | | 4,72% | 1,38% | 6,96% | 16,15% | 45,98% |
| Aandelen Europa Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist | | | 4,59% | 1,41% | 6,56% | 15,78% | 45,06% |
| Aandelen Europa Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | | | 4,58% | 1,40% | 6,53% | 15,73% | 44,74% |
| Aandelen Europa Groei Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | | | 4,35% | -0,86% | 5,43% | 5,57% | 28,97% |
| Aandelen Europa Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | | | 3,82% | 0,22% | 5,11% | 18,32% | 51,57% |
| Aandelen Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | | | 3,75% | -0,37% | 4,86% | 14,47% | 54,12% |
| Aandelen Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | | | 3,74% | -0,03% | 5,20% | 18,29% | 52,64% |
| Aandelen Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | | | 3,73% | -0,40% | 4,83% | 14,58% | 54,47% |
| Aandelen Europa Small Cap Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 3,73% | 0,67% | 6,18% | 19,11% | 29,77% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 3,64% | 0,42% | 5,00% | 17,32% | 50,29% |
| Aandelen Europa Waarde Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | | | 2,63% | 1,42% | 5,21% | 27,76% | 65,48% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | | | 2,21% | -0,63% | 2,28% | -0,70% | 21,86% |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | | | 2,18% | -2,26% | -0,13% | 18,18% | 32,45% |
| Aandelen Duitsland Mid Cap Amundi MDAX UCITS ETF Dist | | | 2,10% | -3,03% | 5,52% | 13,93% | 8,30% |
| Aandelen Frankrijk Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | | | 2,04% | -0,38% | 1,21% | 6,82% | 25,94% |
| Obligaties Verenigd Koninkrijk Inflatiegebonden GBP Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | | | 1,81% | -0,23% | 3,56% | -3,10% | -5,79% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | | | 1,72% | 0,68% | -0,26% | -6,30% | -9,46% |
| Obligaties Europa Overheid EUR Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | | | 1,36% | 1,00% | 0,79% | 1,84% | 8,77% |
| Obligaties Europa Overheid EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | | | 1,35% | 0,92% | 0,91% | 2,42% | 11,18% |
| Obligaties Europa Overheid EUR Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | | | 1,34% | 0,96% | 0,76% | 1,80% | 8,64% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist | | | 1,23% | 0,85% | 1,13% | 3,60% | 15,34% |
| Aandelen Wereld Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | | | 1,14% | -1,65% | 2,05% | 3,69% | 52,19% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (D) | | | 1,12% | 0,73% | 1,02% | 3,30% | 14,62% |
| Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist | | | 1,06% | -0,45% | 2,61% | 0,25% | 5,76% |
| Obligaties Wereld Aggregeren Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist | | | 0,91% | 0,27% | 0,17% | -5,17% | 0,68% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 0,87% | 0,34% | 1,25% | 5,56% | 20,70% |
| Obligaties Wereld Overheid Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 0,80% | 0,25% | -0,22% | -5,49% | -1,87% |
| Obligaties Opkomende markten Overheid USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | | | 0,72% | 0,19% | 0,49% | -1,35% | 11,70% |
| Obligaties Wereld Overheid Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 0,68% | 0,23% | -0,35% | -6,41% | -3,66% |
| Obligaties Wereld Corporate USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED Dist | | | 0,58% | 0,25% | 1,47% | 5,49% | 20,52% |
| Aandelen Frankrijk Sociaal/Milieu Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | | | 0,54% | -2,22% | 0,24% | 7,54% | 29,87% |
| Obligaties Wereld Corporate USD Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | | | 0,53% | -0,46% | 0,08% | -4,51% | 6,48% |
| Obligaties Europa Corporate EUR Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 0,53% | 0,19% | 1,04% | 4,45% | 16,55% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | | | 0,42% | -0,37% | -0,36% | -4,56% | 0,40% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | | | 0,37% | -0,62% | -0,57% | -6,52% | 0,23% |
| Obligaties Wereld Corporate USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 0,35% | -0,65% | -0,05% | -5,14% | 5,97% |
| Obligaties Verenigde Staten Inflatiegebonden USD Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | | | 0,30% | -0,71% | -0,97% | -6,83% | 1,56% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | | | 0,09% | -0,70% | -0,48% | -5,56% | 3,00% |
| Aandelen Verenigde Staten Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | | | 0,00% | 1,41% | -12,20% | -24,21% | -68,97% |
Source: justETF.com; As of 13/02/2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.