Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus ETF | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen Azië-Pacific Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | | | 35,68% | -10,55% | 5,47% | 51,86% | 72,58% |
| Aandelen Azië-Pacific Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 34,99% | -11,00% | 4,95% | 51,09% | 71,73% |
| Aandelen Azië-Pacific Sociaal/Milieu Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 25,15% | -7,38% | 6,68% | 38,18% | 59,91% |
| Aandelen Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Accumulating | | | 20,66% | -3,41% | 7,62% | 40,22% | 93,30% |
| Aandelen Wereld Dividend Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | | | 17,82% | 2,42% | 7,39% | 27,47% | 56,87% |
| Aandelen Wereld Dividend Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | | | 17,77% | 2,38% | 7,36% | 27,42% | 56,83% |
| Aandelen Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | | | 17,23% | -2,66% | 5,42% | 38,33% | 90,21% |
| Aandelen Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | | | 17,18% | -1,42% | 5,45% | 28,83% | 52,97% |
| Aandelen Japan Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 16,82% | -1,73% | 5,13% | 28,42% | 52,51% |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 13,93% | -2,49% | 3,98% | 22,05% | 47,50% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | | | 13,91% | 4,63% | 6,96% | 24,32% | 57,28% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | | | 13,84% | 4,55% | 6,89% | 24,25% | 57,18% |
| Aandelen Wereld Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | | | 13,17% | -1,53% | 5,76% | 20,90% | 59,49% |
| Aandelen Wereld Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | | | 13,16% | -1,55% | 5,74% | 20,89% | 59,47% |
| Aandelen Wereld Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 13,01% | -1,43% | 5,58% | 20,75% | 57,61% |
| Aandelen Wereld Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | | | 12,98% | -1,46% | 5,55% | 20,72% | 57,57% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 12,60% | -2,26% | 6,15% | 20,18% | 55,77% |
| Aandelen Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | | | 12,49% | 1,62% | 7,80% | 22,95% | 51,08% |
| Aandelen Europa Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 12,46% | 1,60% | 7,79% | 22,91% | 51,04% |
| Aandelen Europa Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | | | 11,90% | 0,58% | 8,08% | 22,44% | 48,77% |
| Aandelen Europa Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 11,87% | 0,56% | 8,06% | 22,41% | 48,76% |
| Aandelen Opkomende markten Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,81% | -0,69% | 3,87% | 20,11% | 45,13% |
| Aandelen Verenigde Staten Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,70% | -1,60% | 5,33% | 18,00% | 60,60% |
| Aandelen Noord-Amerika Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,61% | -1,41% | 5,50% | 17,97% | 61,29% |
| Aandelen Noord-Amerika Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,61% | -1,42% | 5,50% | 17,97% | 61,28% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Mid Cap Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | | | 11,54% | 5,74% | 9,50% | 14,71% | 38,90% |
| Aandelen Opkomende markten Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,52% | -0,94% | 3,61% | 19,82% | 44,77% |
| Aandelen Verenigde Staten Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | | | 11,40% | -1,87% | 5,04% | 17,68% | 60,16% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Mid Cap Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | | | 11,25% | 5,47% | 9,21% | 14,40% | 38,57% |
| Aandelen Noord-Amerika Sociaal/Milieu Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | | | 11,19% | -1,85% | 6,19% | 17,76% | 59,06% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 10,25% | 0,86% | 8,73% | 19,75% | 45,05% |
| Aandelen Wereld Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 10,09% | -1,08% | 4,61% | 16,37% | 45,97% |
| Aandelen Wereld Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Distributing | | | 10,08% | -1,08% | 4,61% | 16,33% | 45,94% |
| Aandelen Wereld Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 7,17% | -1,14% | 3,32% | 12,12% | 35,04% |
| Aandelen Wereld Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing | | | 7,10% | -1,20% | 3,26% | 12,03% | 34,94% |
| Aandelen Duitsland Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | | | 4,74% | 2,59% | 4,77% | 5,42% | 49,20% |
| Aandelen Wereld Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | | | 4,31% | -1,22% | 1,99% | 7,97% | 24,69% |
| Aandelen Wereld Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing | | | 4,29% | -1,25% | 1,98% | 7,96% | 24,66% |
| Obligaties Wereld Corporate USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | | | 3,52% | -0,77% | 2,40% | 3,38% | 11,84% |
| Obligaties Wereld Corporate USD Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | | | 3,51% | -0,78% | 2,39% | 3,39% | 11,83% |
| Obligaties Wereld Corporate USD Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Distributing | | | 3,51% | 0,56% | 1,36% | 4,95% | - |
| Obligaties Opkomende markten Overheid USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | | | 2,84% | -2,33% | 1,70% | 5,60% | 19,58% |
| Obligaties Opkomende markten Overheid USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | | | 2,66% | -2,51% | 1,50% | 5,41% | 19,36% |
| Obligaties Wereld Corporate Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | | | 2,09% | -0,85% | 0,65% | 3,52% | 15,48% |
| Obligaties Wereld Corporate Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | | | 2,05% | -0,99% | 0,67% | 3,64% | 15,22% |
| Obligaties Wereld Corporate Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | | | 2,00% | -2,35% | 1,55% | 1,78% | 11,17% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | | | 1,98% | -1,08% | 1,44% | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | | | 1,95% | -2,48% | 1,35% | 1,65% | 11,14% |
| Obligaties Wereld Aggregeren Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | | | 1,93% | -0,79% | 0,53% | 3,05% | 11,33% |
| Obligaties Wereld Aggregeren Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | | | 1,88% | -0,87% | 0,45% | 2,97% | 11,24% |
Source: justETF.com; As of 1/08/2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.