Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Naam fonds | Volatiliteit 1j | Volatiliteit 3j | Volatiliteit 5j | Rendement/ Risico 1j | Rendement/ Risico 3j | Rendement/ Risico 5j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 16,08% | 13,94% | 16,17% | 0,98 | 0,72 | 0,25 | ||
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 12,68% | 12,07% | 14,15% | 3,25 | 1,25 | 0,78 | ||
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 14,81% | 13,36% | 13,49% | 1,23 | 0,96 | 0,77 | ||
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 12,87% | 13,78% | 14,01% | 0,66 | 0,62 | 0,42 | ||
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 15,43% | 13,97% | 15,39% | -0,05 | 0,24 | 0,60 |
| Bron: |