Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Sectorstrategie, Waarde |
| Fondsgrootte | EUR 9 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 19,25% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 21 december 2022 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Ossiam |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
| Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | Geen UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Barclays Bank Ireland PLC |
| Collateral manager | State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
| YTD | +4,61% |
| 1 maand | +1,32% |
| 3 maanden | +3,85% |
| 6 maanden | +5,13% |
| 1 jaar | +1,89% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +42,45% |
| 2024 | +20,74% |
| 2023 | +12,63% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatiliteit 1 jaar | 19,25% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,10 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,28% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,28% |
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Parijs | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5OGE | |||
| Xetra | EUR | EUPB |