Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta Bitcoin Cash | | | -63,85% | -52,18% | -52,99% | -48,15% | 63,28% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Aave | | | -58,86% | -34,11% | -47,47% | - | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Uniswap | | | -58,75% | -26,59% | -39,06% | -62,83% | -57,72% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta Cardano | | | -54,58% | -37,53% | -41,37% | -77,31% | -63,48% | 4 ETFs |
| Cryptovaluta Sui | | | -51,42% | -26,99% | -27,81% | -78,62% | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Tezos | | | -49,80% | -32,61% | -35,08% | -58,11% | -73,62% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Solana | | | -48,02% | -23,85% | -27,21% | -58,59% | 163,40% | 8 ETFs |
| Cryptovaluta Polkadot | | | -47,92% | -24,24% | -37,50% | -77,06% | -84,08% | 5 ETFs |
| Cryptovaluta Ethereum | | | -45,93% | -32,32% | -22,82% | -40,17% | -24,24% | 12 ETFs |
| Cryptovaluta Lido Staked Ether | | | -45,15% | -32,10% | -22,78% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Avalanche (AVAX) | | | -44,14% | -25,30% | -26,19% | -66,67% | -58,67% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta Litecoin | | | -43,87% | -21,57% | -22,88% | -52,01% | -58,67% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta MarketVector Virtune Stablecoin | | | -43,27% | -24,22% | -22,40% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Indonesië MSCI Indonesia | | | -41,87% | -23,24% | -34,39% | -44,37% | -56,74% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -41,86% | -21,88% | -20,81% | -53,46% | 41,13% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Chainlink | | | -40,68% | -23,47% | -20,56% | -48,33% | -1,07% | 5 ETFs |
| Cryptovaluta Ripple (XRP) | | | -40,31% | -21,01% | -22,13% | -51,63% | 76,70% | 6 ETFs |
| Cryptovaluta MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -39,81% | -26,71% | -21,16% | -45,46% | 26,65% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 Equal Weight | | | -39,43% | -21,73% | -19,28% | -46,74% | 16,95% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -39,05% | -16,88% | -17,95% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -38,95% | -21,88% | -20,50% | -41,53% | 85,08% | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Cocoa | | | -38,78% | -5,73% | 22,30% | -60,42% | 124,38% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 20 | | | -38,29% | -22,71% | -19,02% | -46,31% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Coinbase 50 Europe | | | -37,01% | -25,95% | -19,17% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta XDC Token | | | -36,89% | 4,88% | -10,72% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -36,47% | -22,64% | -17,68% | -37,93% | 41,36% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector 21shares Crypto Basket | | | -36,14% | -24,92% | -17,98% | -41,40% | 38,85% | 1 ETF |
| Cryptovaluta SEBA Crypto Asset Select | | | -35,99% | -23,26% | -19,25% | -49,82% | -3,31% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Celestia (TIA) | | | -35,85% | -15,00% | -11,69% | -86,48% | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -35,23% | -22,28% | -18,86% | -44,90% | 15,36% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -35,06% | -25,89% | -17,74% | -45,37% | 50,23% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -34,13% | -15,57% | -15,73% | -40,23% | 33,13% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Dogecoin | | | -33,72% | -26,45% | -13,31% | -58,47% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Nasdaq Crypto | | | -33,55% | -25,29% | -17,11% | -42,71% | 60,21% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 | | | -33,50% | -24,54% | -16,36% | -41,24% | 38,64% | 1 ETF |
| Cryptovaluta finanzen.net Top 10 Crypto | | | -33,25% | -25,22% | -16,72% | -43,53% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -33,22% | -24,35% | -16,35% | -42,83% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -32,52% | -24,26% | -16,72% | -41,93% | 60,13% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -32,45% | -25,38% | -16,33% | -42,41% | 62,79% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Binance Coin (BNB) | | | -31,64% | -6,88% | -11,04% | -15,08% | 66,12% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Bitcoin | | | -30,57% | -24,57% | -15,80% | -43,43% | 104,57% | 17 ETFs |
| Cryptovaluta Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -30,54% | -19,67% | -13,97% | -42,53% | 19,36% | 1 ETF |
| Cryptovaluta DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -27,74% | -16,26% | -12,33% | -40,90% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Polygon (POL) | | | -26,53% | -21,74% | -25,00% | -65,55% | -92,68% | 3 ETFs |
| Aandelen Verenigde Staten Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -25,12% | -33,13% | -17,71% | - | - | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Coffee | | | -24,76% | -13,29% | -11,82% | -21,10% | 77,14% | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -22,52% | 6,52% | -9,99% | -22,18% | - | 1 ETF |
| Aandelen China Technologie CSI Overseas China Internet | | | -20,70% | -5,48% | -8,65% | -17,86% | 3,38% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Algorand | | | -20,41% | -22,77% | 4,00% | -53,85% | -47,30% | 3 ETFs |
| Edelmetalen Platinum (EUR Hedged) | | | -20,17% | -8,76% | -16,82% | 52,84% | 59,81% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 07-06-2026; Calculations in EUR based on the worst ETF of the respective index in 2026.