Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta Polygon (MATIC) | | | 29,90% | 5,88% | -44,98% | -73,64% | -82,52% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta Cosmos (ATOM) | | | 26,26% | 10,62% | -39,90% | -64,49% | -73,00% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Algorand | | | 20,59% | 0,00% | -39,71% | -65,93% | -25,45% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta Ripple (XRP) | | | 19,45% | 6,22% | -24,59% | -16,84% | 454,43% | 5 ETFs |
| Aandelen Wereld Small Cap Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | | | 18,77% | 15,84% | 4,45% | 41,81% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Polkadot | | | 18,72% | 0,45% | -48,13% | -71,13% | -52,16% | 5 ETFs |
| Aandelen Wereld Technologie Solactive Blockchain | | | 18,67% | -3,80% | -25,71% | 31,31% | 462,45% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Cardano | | | 18,66% | -5,36% | -52,25% | -66,24% | 25,20% | 4 ETFs |
| Cryptovaluta Dogecoin | | | 18,31% | 2,01% | -43,16% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Industrie Mirae Asset Europe Defence Tech | | | 18,27% | 21,81% | 2,30% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 17,37% | 7,83% | -0,84% | 68,52% | 143,18% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Industrie STOXX Europe Targeted Defence | | | 17,00% | 19,39% | 2,45% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Technologie MVIS Global Digital Assets Equity | | | 16,45% | -1,70% | -24,92% | 9,28% | 494,85% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Melanion Bitcoin Exposure | | | 15,40% | -4,33% | -33,11% | -5,24% | 321,04% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Industrie MarketVector Global Defense Industry | | | 15,33% | 16,96% | 4,44% | 67,84% | - | 1 ETF |
| Aandelen Europa Industrie S&P Europe Defense Vision | | | 15,24% | 17,52% | 2,92% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld North Shore Sprott Uranium Miners | | | 15,18% | 13,03% | 7,59% | 40,42% | 92,31% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS | | | 15,18% | 10,56% | 4,21% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Europa Industrie WisdomTree Europe Defence UCITS | | | 15,04% | 16,96% | 1,78% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Europa Industrie STOXX Europe Total Market Defense Capped | | | 14,74% | 16,82% | 2,70% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | 14,71% | 5,99% | -0,70% | 66,61% | - | 1 ETF |
| Aandelen Europa Industrie Sociaal/Milieu VettaFi European Future of Defence Screened | | | 14,58% | 17,79% | -12,83% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Tezos | | | 14,57% | 12,30% | -17,97% | -62,66% | -27,99% | 2 ETFs |
| Aandelen Wereld Industrie S&P Kensho Global Future Defense | | | 14,41% | 16,88% | 7,14% | 53,99% | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu MVIS Global Space Industry ESG | | | 14,17% | 22,57% | 12,38% | 93,20% | 203,20% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Industrie Bloomberg Europe Defense Select | | | 13,72% | 15,24% | 2,46% | - | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Stellar Lumens | | | 13,53% | -5,08% | - | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Grondstoffen MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 13,39% | 15,65% | 16,32% | 79,33% | -5,80% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | 13,16% | 15,06% | 3,24% | 76,02% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Aave | | | 13,00% | -15,02% | -41,38% | -50,89% | - | 1 ETF |
| Aandelen Europa STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation | | | 12,96% | 15,23% | 4,94% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Azië-Pacific VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China | | | 12,82% | 16,22% | -4,40% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta NEAR | | | 12,67% | -4,03% | -41,94% | - | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu Solactive Global Hydrogen | | | 12,56% | -1,38% | -9,70% | 43,11% | -35,87% | 1 ETF |
| Edelmetalen Palladium | | | 12,48% | 18,11% | 20,94% | 66,32% | -12,21% | 3 ETFs |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu WisdomTree Blockchain UCITS | | | 12,46% | -0,95% | -17,27% | 12,81% | 262,74% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Avalanche (AVAX) | | | 12,44% | 1,40% | -51,56% | -68,60% | 1,88% | 2 ETFs |
| Edelmetalen Platinum | | | 11,96% | 36,41% | 35,34% | 107,44% | 87,82% | 4 ETFs |
| Aandelen Zuid-Korea MSCI Korea 20/35 | | | 11,87% | 14,31% | 29,91% | 78,27% | 76,25% | 3 ETFs |
| Aandelen Wereld Technologie NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped | | | 11,83% | -4,16% | -24,86% | 19,43% | 312,01% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Solana | | | 11,30% | 0,25% | -38,45% | -37,47% | 913,61% | 8 ETFs |
| Aandelen Wereld Industrie Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | | | 11,28% | 14,94% | 6,48% | 58,69% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | 10,63% | 0,60% | -33,67% | -34,71% | 258,06% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld EQM Future of Defence | | | 10,04% | 10,11% | -0,35% | 48,46% | - | 1 ETF |
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Coffee | | | 9,66% | 3,77% | 5,73% | 22,94% | 199,35% | 1 ETF |
| Aandelen Zuid-Korea MSCI Korea 20/35 Custom | | | 9,58% | 14,53% | 31,61% | 78,39% | 76,47% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 Equal Weight | | | 9,39% | -1,23% | -32,70% | -19,91% | 218,35% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 9,24% | 3,73% | 19,76% | 0,14% | - | 1 ETF |
| Aandelen Zuid-Korea FTSE Korea 30/18 Capped | | | 9,16% | 13,95% | 30,43% | 74,60% | 76,23% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Stellar | | | 9,13% | -5,52% | -40,50% | -52,08% | 163,95% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 09-01-2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.