Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Country | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | 107,04% |
| 2 | Taiwan | 65,99% |
| 3 | Thailand | 28,68% |
| 4 | Polen | 16,88% |
| 5 | Mexico | 16,24% |
| Country | 2026 | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesië | -34,68% |
| 2 | India | -12,12% |
| 3 | China | -8,21% |
| 4 | Filipijnen | -3,10% |
| 5 | Pakistan | -1,30% |
Source: justETF.com; As of 28-05-2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
| Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Korea MSCI Korea 20/35 | | | 107,04% | 27,40% | 34,26% | 129,81% | 237,77% | 215,03% | 3 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 65,99% | 17,71% | 39,00% | 70,83% | 107,18% | 174,99% | 2 ETFs |
| Thailand MSCI Thailand | | | 28,68% | 6,49% | 0,75% | 30,13% | 44,71% | 22,07% | 1 ETF |
| Polen MSCI Poland | | | 16,88% | 6,59% | 8,10% | 23,50% | 34,86% | 127,33% | 1 ETF |
| Mexico MSCI Mexico Capped | | | 16,24% | 5,17% | -0,44% | 18,18% | 33,96% | 35,41% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 16,10% | 4,95% | 0,79% | 14,88% | 28,82% | 58,65% | 11 ETFs |
| Oostenrijk ATX® | | | 15,71% | 5,14% | 8,11% | 23,00% | 40,23% | 119,42% | 1 ETF |
| Brazilië MSCI Brazil | | | 15,69% | -8,57% | -5,71% | 10,38% | 33,26% | 32,34% | 3 ETFs |
| Turkije MSCI Turkey | | | 15,52% | -8,94% | -5,24% | 17,86% | 25,75% | 36,35% | 2 ETFs |
| Italië FTSE MIB | | | 13,62% | 5,35% | 7,90% | 17,77% | 29,39% | 113,36% | 4 ETFs |
| Griekenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 12,72% | 5,76% | 2,39% | 14,21% | 28,00% | 114,81% | 1 ETF |
| Verenigde Staten S&P 500® | | | 11,76% | 6,21% | 11,57% | 10,05% | 25,87% | 71,37% | 26 ETFs |
| Australië MSCI Australia | | | 10,89% | -0,26% | -2,88% | 12,98% | 13,58% | 34,28% | 1 ETF |
| Nederland AEX® | | | 10,52% | 4,38% | 2,15% | 11,42% | 14,71% | 44,52% | 3 ETFs |
| Canada MSCI Canada | | | 8,97% | 1,94% | 2,06% | 10,44% | 28,13% | 69,15% | 3 ETFs |
| Saudi-Arabië MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 8,61% | -0,72% | 5,51% | 5,92% | 3,74% | -2,12% | 2 ETFs |
| Verenigd Koninkrijk FTSE 100 | | | 7,87% | 1,80% | -1,73% | 10,68% | 20,08% | 52,75% | 9 ETFs |
| Spanje IBEX 35 | | | 7,35% | 3,44% | 0,86% | 13,65% | 34,13% | 121,11% | 1 ETF |
| Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 6,09% | 3,98% | 1,46% | 5,56% | 14,84% | 64,57% | 1 ETF |
| Maleisië MSCI Malaysia | | | 5,79% | -2,48% | -0,24% | 10,82% | 18,53% | 40,94% | 1 ETF |
| Zwitserland SLI® | | | 4,07% | 3,81% | -1,54% | 7,32% | 12,71% | 35,39% | 1 ETF |
| Frankrijk CAC 40® | | | 2,68% | 2,85% | -2,46% | 3,20% | 8,31% | 22,63% | 2 ETFs |
| Zuid-Afrika MSCI South Africa Capped | | | 2,56% | 2,44% | -13,10% | 10,10% | 40,47% | 103,92% | 1 ETF |
| Duitsland DAX® | | | 1,92% | 4,25% | -1,06% | 4,86% | 3,89% | 54,52% | 7 ETFs |
| Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | | | -1,30% | 2,70% | 4,11% | 0,66% | 31,03% | 192,31% | 1 ETF |
| Filipijnen MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -3,10% | 0,81% | -12,59% | -3,85% | -14,38% | -11,97% | 1 ETF |
| China MSCI China | | | -8,21% | -2,83% | -6,42% | -10,76% | 1,91% | 23,33% | 7 ETFs |
| India MSCI India | | | -12,12% | -2,79% | -8,27% | -13,98% | -15,18% | 9,75% | 6 ETFs |
| Indonesië MSCI Indonesia | | | -34,68% | -14,04% | -30,22% | -36,09% | -39,69% | -51,65% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 28-05-2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.