Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Country | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | 76,27% |
| 2 | Zuid-Afrika | 56,36% |
| 3 | Spanje | 54,76% |
| 4 | Polen | 53,01% |
| 5 | Griekenland | 52,64% |
| Country | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Saudi-Arabië | -16,50% |
| 2 | Indonesië | -14,46% |
| 3 | Turkije | -14,18% |
| 4 | Filipijnen | -12,24% |
| 5 | India | -8,76% |
Source: justETF.com; As of 21-08-2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
| Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Korea MSCI Korea 20/35 | | | 76,27% | 5,12% | -4,22% | 30,23% | 160,99% | 195,20% | 3 ETFs |
| Zuid-Afrika MSCI South Africa Capped | | | 56,36% | 14,04% | 9,20% | -1,74% | 37,73% | 109,42% | 1 ETF |
| Spanje IBEX 35 | | | 54,76% | 3,01% | 11,88% | 11,86% | 34,54% | 139,64% | 1 ETF |
| Polen MSCI Poland | | | 53,01% | 6,68% | 13,67% | 21,11% | 36,86% | 140,44% | 1 ETF |
| Griekenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 52,64% | 5,00% | 18,07% | 16,67% | 28,98% | 133,27% | 1 ETF |
| Oostenrijk ATX® | | | 51,00% | 1,53% | 12,78% | 16,71% | 40,75% | 135,79% | 1 ETF |
| Italië FTSE MIB | | | 37,54% | 0,88% | 7,73% | 16,42% | 27,54% | 115,17% | 4 ETFs |
| Mexico MSCI Mexico Capped | | | 37,17% | -1,62% | -0,72% | -2,91% | 29,99% | 31,85% | 1 ETF |
| Brazilië MSCI Brazil | | | 28,76% | -4,58% | -5,59% | -9,71% | 30,85% | 26,28% | 3 ETFs |
| Duitsland DAX® | | | 22,67% | 4,46% | 6,11% | 3,03% | 7,01% | 64,80% | 7 ETFs |
| Canada MSCI Canada | | | 20,26% | 2,93% | 6,01% | 10,12% | 32,70% | 81,76% | 3 ETFs |
| Verenigd Koninkrijk FTSE 100 | | | 19,45% | 2,40% | 5,64% | 5,54% | 21,24% | 65,10% | 9 ETFs |
| Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | | | 19,38% | -1,91% | 4,05% | 1,99% | 13,24% | 175,00% | 1 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 16,47% | 1,91% | 8,84% | 43,19% | 88,67% | 185,26% | 2 ETFs |
| China MSCI China | | | 15,93% | -0,20% | 0,20% | -5,77% | -5,04% | 31,37% | 7 ETFs |
| Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 15,20% | 3,88% | 14,76% | 15,31% | 24,87% | 97,54% | 1 ETF |
| Zwitserland SLI® | | | 15,07% | -1,38% | 4,18% | 2,95% | 15,56% | 44,43% | 1 ETF |
| Frankrijk CAC 40® | | | 13,97% | 1,42% | 5,54% | 2,10% | 10,00% | 28,55% | 2 ETFs |
| Nederland AEX® | | | 10,62% | 1,22% | 7,38% | 10,34% | 24,25% | 60,63% | 3 ETFs |
| Japan MSCI Japan | | | 10,11% | 1,31% | 4,92% | 6,34% | 26,14% | 65,97% | 11 ETFs |
| Verenigde Staten S&P 500® | | | 3,96% | 0,07% | 2,66% | 12,50% | 21,28% | 68,34% | 26 ETFs |
| Maleisië MSCI Malaysia | | | 1,79% | 0,08% | -0,70% | -1,39% | 17,39% | 41,78% | 1 ETF |
| Australië MSCI Australia | | | 1,03% | 2,70% | 5,13% | 3,65% | 14,90% | 45,48% | 1 ETF |
| Thailand MSCI Thailand | | | -5,72% | -2,45% | 0,64% | 4,41% | 35,26% | 21,91% | 1 ETF |
| India MSCI India | | | -8,76% | -1,30% | 2,98% | -5,82% | -8,87% | 9,67% | 6 ETFs |
| Filipijnen MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -12,24% | -3,62% | 4,72% | -4,32% | -2,92% | -1,48% | 1 ETF |
| Turkije MSCI Turkey | | | -14,18% | 3,25% | 8,63% | 1,92% | 18,68% | 22,38% | 2 ETFs |
| Indonesië MSCI Indonesia | | | -14,46% | -1,55% | 1,95% | -27,58% | -34,81% | -46,94% | 2 ETFs |
| Saudi-Arabië MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -16,50% | 2,00% | 0,72% | 3,13% | 7,07% | 0,18% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 21-08-2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.