Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aandelen Verenigde Staten Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | ![]() | ![]() | -21,41% | -5,02% | 7,13% | -30,30% | - | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Solactive Genomics | ![]() | ![]() | -19,00% | 6,81% | 13,40% | -28,55% | -45,94% | 1 ETF |
Aandelen Saudi-Arabië MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -16,00% | 0,92% | -6,40% | -11,79% | -15,66% | 2 ETFs |
Aandelen Saudi-Arabië FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped | ![]() | ![]() | -15,08% | 3,32% | -4,73% | - | - | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | ![]() | ![]() | -14,37% | 1,77% | 16,25% | 4,72% | 9,59% | 1 ETF |
Aandelen Indonesië MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -14,18% | -3,25% | 8,38% | -15,65% | -17,12% | 2 ETFs |
Aandelen Turkije MSCI Turkey | ![]() | ![]() | -14,08% | 8,84% | 6,37% | -26,01% | 84,99% | 2 ETFs |
Aandelen Thailand MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -13,92% | 8,80% | 7,44% | 0,73% | -12,42% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Technologie Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | ![]() | ![]() | -13,86% | 1,28% | 4,84% | 1,48% | - | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ | ![]() | ![]() | -13,25% | 5,25% | 13,37% | -7,77% | - | 1 ETF |
Aandelen Wereld Technologie Indxx Global Cloud Computing | ![]() | ![]() | -13,19% | 1,23% | 16,25% | 8,34% | 24,78% | 1 ETF |
Aandelen Wereld S&P Global Timber&Forestry | ![]() | ![]() | -13,19% | 2,01% | 2,23% | -14,00% | -9,61% | 2 ETFs |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap S&P SmallCap 600 | ![]() | ![]() | -12,54% | 5,43% | 14,17% | -7,63% | 7,95% | 2 ETFs |
Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | ![]() | -12,52% | 0,22% | -3,17% | -15,28% | -7,48% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg ROBO Global Healthcare Technology and Innovation | ![]() | ![]() | -12,52% | 2,13% | 8,76% | -8,13% | -19,26% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -12,52% | 0,14% | -3,16% | -15,31% | -7,52% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg S&P Select Sector Capped 20% Health Care | ![]() | ![]() | -12,50% | 0,18% | -3,14% | -15,30% | -7,54% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg MSCI USA Health Care | ![]() | ![]() | -12,36% | 0,09% | -2,66% | -14,90% | -7,10% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -11,89% | 4,25% | 17,76% | 10,41% | 40,47% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu WisdomTree BioRevolution ESG Screened | ![]() | ![]() | -11,81% | 6,27% | 12,61% | -20,84% | -31,36% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten Sociaal/Milieu S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -11,79% | 2,54% | 13,83% | 5,52% | - | 2 ETFs |
Aandelen Verenigde Staten Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | ![]() | ![]() | -11,70% | 4,27% | 18,17% | 10,86% | 41,28% | 1 ETF |
Aandelen Maleisië MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | -11,63% | 0,68% | 4,77% | -0,19% | 7,05% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -11,59% | 4,50% | 16,39% | 11,43% | 40,51% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care | ![]() | ![]() | -11,52% | 0,00% | -2,02% | -16,70% | - | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care | ![]() | ![]() | -11,51% | -1,22% | -2,60% | -16,24% | - | 2 ETFs |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 | ![]() | ![]() | -11,46% | 4,30% | 9,48% | -13,23% | -23,96% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg MSCI World Health Care | ![]() | ![]() | -11,13% | -0,95% | -1,29% | -14,90% | -6,57% | 4 ETFs |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Leaders | ![]() | ![]() | -11,09% | 4,84% | 13,30% | - | - | 1 ETF |
Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -11,05% | 2,69% | 12,56% | 1,85% | 27,01% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu MVIS Global Bionic Healthcare ESG | ![]() | ![]() | -10,84% | 0,86% | 7,25% | -11,28% | - | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -10,81% | 4,28% | 18,19% | 11,89% | 42,16% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT | ![]() | ![]() | -10,75% | 2,08% | 5,53% | 2,91% | - | 1 ETF |
Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -10,62% | 2,09% | 14,45% | 5,91% | 33,55% | 2 ETFs |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | ![]() | ![]() | -10,14% | 5,61% | 15,47% | -2,81% | 16,10% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -10,02% | -2,31% | -1,63% | -15,43% | -8,86% | 2 ETFs |
Aandelen Verenigde Staten Morningstar US Sustainability Moat Focus | ![]() | ![]() | -10,00% | 4,43% | 12,67% | -0,86% | 15,07% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Solactive Global Lithium | ![]() | ![]() | -9,85% | 11,87% | 14,87% | -4,33% | -47,84% | 1 ETF |
Aandelen India Sociaal/Milieu INQQ The India Internet ESG Screened | ![]() | ![]() | -9,62% | 2,10% | 6,59% | 0,11% | - | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Dividend Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers | ![]() | ![]() | -9,58% | 4,90% | 12,53% | -4,16% | - | 1 ETF |
Aandelen Wereld Energie S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | ![]() | ![]() | -9,53% | -6,09% | 6,22% | -13,75% | 8,13% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap Russell 2000® | ![]() | ![]() | -9,45% | 6,49% | 17,39% | -4,37% | 15,98% | 6 ETFs |
Aandelen Noord-Amerika Energie Dividend Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | ![]() | ![]() | -9,44% | -1,83% | -2,25% | 8,59% | 45,29% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Lage volatiliteit/Risico-gewogen S&P 500 Low Volatility High Dividend | ![]() | ![]() | -9,38% | 2,45% | 0,97% | -0,32% | 5,05% | 1 ETF |
Aandelen Wereld MVIS Global Hydrogen Economy ESG | ![]() | ![]() | -9,33% | 6,81% | 25,26% | -21,86% | -54,87% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Dividend Nasdaq US High Equity Income | ![]() | ![]() | -9,07% | 2,39% | 6,88% | -6,49% | 14,23% | 1 ETF |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare | ![]() | ![]() | -9,03% | 3,42% | 7,95% | -7,12% | -9,52% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor | ![]() | ![]() | -9,03% | 4,94% | 15,12% | -4,25% | 18,07% | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect | ![]() | ![]() | -8,87% | 0,84% | 6,21% | 0,90% | - | 1 ETF |
Aandelen Verenigde Staten Mid Cap S&P MidCap 400 | ![]() | ![]() | -8,74% | 4,73% | 13,16% | -1,96% | 22,82% | 2 ETFs |
Source: justETF.com; As of 17-07-2025; Calculations in EUR based on the worst ETF of the respective index in 2025.