Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Nom du fonds | Volatilité 1A | Volatilité 3A | Volatilité 5A | Rend./ Risque 1 an | Rend./ Risque 3 ans | Rend./ Risque 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World UCITS ETF | 10,85% | 13,06% | 14,79% | 1.91 | 1.45 | 0.84 | ||
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 13,08% | 16,00% | 17,22% | 1.85 | 1.53 | 0.94 | ||
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 14,27% | 13,32% | 13,54% | 4.00 | 1.98 | 1.36 | ||
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 10,26% | 11,38% | - | 2.17 | 1.54 | - | ||
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10,54% | 12,42% | 13,88% | 2.17 | 1.51 | 0.85 | ||
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 13,07% | 13,77% | 15,14% | 1.88 | 1.35 | 0.74 | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10,33% | 12,28% | 13,70% | 2.16 | 1.55 | 0.88 | ||
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 11,01% | - | - | 2.03 | - | - |
| Source : |