Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Markets | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 6.29% | 8.98% | 4.11% | 27.47% | 62.10% | 2 ETFs | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 6.38% | 9.15% | 4.21% | 27.74% | 62.51% | 1 ETF | |
| Global Developed Markets | ||||||||
| FTSE Developed | ![]() | 5.93% | 9.01% | 4.06% | 27.16% | 63.40% | 2 ETFs | |
| MSCI World | ![]() | 4.98% | 8.83% | 3.54% | 25.05% | 60.24% | 5 ETFs | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 10.33% | 3.38% | 6.28% | 33.52% | 61.14% | 1 ETF | |
| Global Emerging Markets | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 12.38% | 1.40% | 4.29% | 32.53% | 67.70% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 9.17% | 8.28% | 4.23% | 30.58% | 53.75% | 2 ETFs | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 16.48% | 11.25% | 8.59% | 46.52% | 69.02% | 3 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 27/04/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy MSCI World Energy | ![]() | 28.46% | -8.79% | 19.08% | 41.67% | 47.54% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 27/04/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 27/04/2026; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.