Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 465 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,68% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,15% |
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc).
| Année en cours | +6,53% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -5,18% |
| 6 mois | -5,96% |
| 1 an | -0,14% |
| 3 ans | +15,39% |
| 5 ans | +22,73% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +8,45% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +12,62% |
| 2022 | -5,55% |
| Volatilité 1 an | 17,15% |
| Volatilité 3 ans | 16,68% |
| Volatilité 5 ans | 17,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8 881 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2 600 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 1 117 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |