Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Italie | 37,34% |
| 2 | Brésil | 28,76% |
| 3 | Belgique | 21,20% |
| 4 | Grande-Bretagne | 19,45% |
| 5 | Taïwan | 16,47% |
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | -16,54% |
| 2 | Indonésie | -14,46% |
| 3 | États-Unis | 3,95% |
| 4 | Pays-Bas | 10,62% |
| 5 | Japon | 10,97% |
Source : justETF.com ; situation au : 26/02/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie FTSE MIB | | | 37,34% | 5,65% | 10,38% | 12,98% | 26,78% | 102,11% | 2 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 28,76% | 6,31% | 18,58% | 38,85% | 44,68% | 49,06% | 1 ETF |
| Belgique BEL20 | | | 21,20% | 5,61% | 12,20% | 15,60% | 29,91% | 52,87% | 1 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 19,45% | 6,95% | 13,45% | 17,54% | 22,38% | 55,19% | 4 ETF |
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 16,47% | 10,36% | 24,95% | 36,53% | 39,59% | 105,32% | 1 ETF |
| France CAC 40® | | | 13,97% | 6,16% | 6,79% | 12,46% | 9,31% | 31,10% | 2 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 10,97% | 8,82% | 14,48% | 20,88% | 24,30% | 63,62% | 2 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 10,62% | 2,61% | 8,53% | 13,54% | 12,16% | 46,21% | 2 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 3,95% | -0,19% | -0,24% | 6,08% | 4,16% | 61,31% | 5 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -14,46% | -4,86% | -9,41% | -8,12% | -9,61% | -26,15% | 1 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -16,54% | -4,37% | 1,83% | 1,59% | -14,27% | 2,18% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 26/02/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.