Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Italie | 37,34% |
| 2 | Brésil | 28,76% |
| 3 | Belgique | 21,20% |
| 4 | Grande-Bretagne | 19,45% |
| 5 | Taïwan | 16,47% |
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | -16,54% |
| 2 | Indonésie | -14,46% |
| 3 | États-Unis | 3,95% |
| 4 | Pays-Bas | 10,62% |
| 5 | Japon | 10,97% |
Source : justETF.com ; situation au : 12/08/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie FTSE MIB | | | 37,34% | 2,34% | 10,24% | 18,48% | 34,43% | 116,92% | 2 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 28,76% | -5,85% | -9,05% | -9,06% | 29,89% | 20,10% | 1 ETF |
| Belgique BEL20 | | | 21,20% | 3,04% | 6,80% | 4,71% | 23,53% | 62,54% | 1 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 19,45% | 3,51% | 8,08% | 7,88% | 24,49% | 61,43% | 4 ETF |
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 16,47% | -2,65% | 9,07% | 46,41% | 85,27% | 185,44% | 1 ETF |
| France CAC 40® | | | 13,97% | 4,50% | 9,22% | 7,47% | 16,54% | 29,51% | 2 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 10,97% | 2,35% | 8,12% | 6,65% | 30,21% | 64,34% | 2 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 10,62% | 3,51% | 11,07% | 12,68% | 27,91% | 55,73% | 2 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 3,95% | 1,35% | 6,80% | 15,64% | 23,59% | 70,89% | 5 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -14,46% | 4,29% | -10,00% | -30,72% | -34,42% | -49,26% | 1 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -16,54% | 0,58% | 0,14% | 1,70% | 7,37% | 0,32% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 12/08/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.