Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 3 Years | |
|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 163,25% |
| 2 | Italie | 111,65% |
| 3 | États-Unis | 64,24% |
| 4 | Belgique | 59,72% |
| 5 | Japon | 49,75% |
| Pays | 3 Years | |
|---|---|---|
| 1 | Indonésie | -55,82% |
| 2 | Arabie saoudite | -3,86% |
| 3 | Brésil | 15,08% |
| 4 | France | 24,07% |
| 5 | Pays-Bas | 47,35% |
Source : justETF.com ; situation au : 9/06/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 62,14% | 7,52% | 47,52% | 63,45% | 100,04% | 163,25% | 1 ETF |
| Italie FTSE MIB | | | 14,93% | 3,56% | 16,70% | 18,20% | 29,55% | 111,65% | 2 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 9,28% | 0,87% | 8,04% | 8,36% | 21,61% | 64,24% | 5 ETF |
| Belgique BEL20 | | | 10,73% | 2,79% | 8,31% | 11,81% | 24,13% | 59,72% | 1 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 14,06% | 1,03% | 9,08% | 14,62% | 27,76% | 49,75% | 2 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 6,14% | 0,78% | 1,55% | 9,51% | 16,78% | 49,44% | 4 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 11,55% | 3,50% | 7,72% | 12,01% | 14,83% | 47,35% | 2 ETF |
| France CAC 40® | | | 2,97% | 2,33% | 6,05% | 4,29% | 8,37% | 24,07% | 2 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 8,46% | -12,78% | -8,76% | 6,71% | 26,68% | 15,08% | 1 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 8,72% | 1,10% | 1,55% | 6,23% | 4,95% | -3,86% | 1 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -40,74% | -20,70% | -30,27% | -41,49% | -43,34% | -55,82% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 9/06/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.