Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières Énergie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 118,48% | 76,66% | 122,77% | 37,61% | - | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Heating Oil | | | 107,50% | 69,26% | 109,62% | 96,55% | 126,93% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Petroleum | | | 79,57% | 52,83% | 81,65% | 55,27% | 88,22% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Brent Crude | | | 78,68% | 51,32% | 81,01% | 50,00% | 83,47% | 2 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg WTI Crude Oil | | | 70,03% | 48,64% | 72,44% | 43,89% | 81,19% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 64,99% | 44,65% | 67,43% | 35,66% | 66,53% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Optimised Roll Energy | | | 63,85% | 44,30% | 62,18% | 32,77% | 30,19% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 62,47% | 39,81% | 63,83% | 40,30% | 63,37% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 60,26% | 41,02% | 58,22% | 39,15% | 32,07% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Energy | | | 60,00% | 42,57% | 59,41% | 23,78% | 31,71% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 53,56% | 33,54% | 54,93% | 23,28% | 43,74% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Soybean Oil | | | 42,29% | 12,94% | 40,78% | 46,77% | 26,63% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 40,64% | 30,21% | 40,57% | 8,81% | 16,98% | 1 ETF |
| Actions Monde Énergie MSCI World Energy | | | 38,91% | 15,51% | 40,72% | 30,96% | 67,93% | 1 ETF |
| Actions Europe Énergie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 34,70% | 13,17% | 35,77% | 49,40% | 90,17% | 1 ETF |
| Matières premières Vaste marché Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 32,19% | 15,91% | 28,91% | 35,32% | 58,46% | 1 ETF |
| Matières premières Vaste marché Bloomberg Commodity | | | 23,85% | 12,93% | 21,28% | 21,72% | 34,50% | 1 ETF |
| Actions Brésil MSCI Brazil | | | 20,87% | -2,10% | 22,43% | 39,10% | 60,98% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Wheat | | | 19,43% | 7,31% | 17,02% | -5,76% | -98,69% | 1 ETF |
| Actions États-Unis Énergie Morningstar MLP Composite | | | 19,28% | 4,87% | 19,37% | 1,02% | 65,32% | 1 ETF |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped | | | 18,45% | 8,13% | 19,35% | 19,50% | 35,69% | 1 ETF |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI | | | 18,03% | 11,06% | 18,46% | 12,74% | 27,15% | 1 ETF |
| Matières premières Vaste marché Bloomberg Commodity 3 Month Forward | | | 17,98% | 8,70% | 15,70% | 16,15% | 28,65% | 1 ETF |
| Actions États-Unis S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | | 16,67% | 15,07% | 20,00% | -8,70% | -66,53% | 1 ETF |
| Actions Europe Télécommunication STOXX® Europe 600 Telecommunications | | | 16,55% | -0,42% | 17,98% | 20,39% | 59,66% | 1 ETF |
| Actions Amérique latine MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | | | 14,35% | -4,13% | 15,72% | 41,69% | 60,46% | 1 ETF |
| Actions Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 14,04% | -6,48% | 17,42% | 44,20% | 91,40% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 13,94% | -11,65% | 9,87% | 96,58% | 174,86% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 13,67% | -11,83% | 14,33% | 40,27% | 52,52% | 2 ETF |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable S&P Global Clean Energy Transition | | | 13,54% | 0,33% | 13,68% | 50,46% | -5,49% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Soybeans | | | 13,34% | 3,52% | 11,00% | 9,76% | -9,28% | 1 ETF |
| Matières premières Métaux industriels Bloomberg Aluminum | | | 12,91% | 7,43% | 14,29% | 19,75% | 27,03% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Grains | | | 12,59% | 6,83% | 10,21% | -1,57% | -27,38% | 1 ETF |
| Actions Monde Solactive Global Lithium | | | 11,68% | -3,78% | 9,17% | 65,29% | 12,46% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Sugar | | | 11,30% | 17,00% | 10,51% | -23,03% | -11,61% | 1 ETF |
| Actions Japon MSCI Japan (USD Hedged) | | | 11,18% | -4,63% | 9,78% | 25,46% | 104,63% | 2 ETF |
| Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Islamic | | | 11,17% | -11,88% | 14,33% | 37,49% | 57,27% | 1 ETF |
| Actions Marchés émergents Dividendes Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | | | 10,90% | -1,26% | 11,72% | 21,66% | 66,96% | 1 ETF |
| Actions Monde Infrastructure FTSE Global Core Infrastructure | | | 10,57% | -1,10% | 11,27% | 9,37% | 30,08% | 1 ETF |
| Actions Europe Fournisseur STOXX® Europe 600 Utilities | | | 10,21% | -5,88% | 11,07% | 36,21% | 65,82% | 1 ETF |
| Actions Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 10,14% | 6,18% | 8,87% | -5,79% | 6,20% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Agriculture 3 Month Forward | | | 9,97% | 8,73% | 8,28% | -3,38% | -8,07% | 1 ETF |
| Actions Asie-Pacifique Dividendes Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | | | 9,93% | -4,57% | 9,15% | 29,03% | 58,44% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Agriculture | | | 9,82% | 8,51% | 8,09% | -3,69% | -9,42% | 1 ETF |
| Actions Monde Dividendes Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select | | | 8,70% | -0,82% | 8,81% | 21,53% | 78,47% | 1 ETF |
| Actions Monde Dividendes SG Global Quality Income | | | 8,46% | -2,60% | 9,00% | 13,20% | 43,07% | 1 ETF |
| Actions Japon FTSE Japan (USD Hedged) | | | 8,37% | -4,63% | 8,31% | 26,97% | 107,79% | 1 ETF |
| Actions Monde Valeur MSCI World Enhanced Value | | | 8,25% | -4,15% | 6,19% | 24,41% | 68,28% | 1 ETF |
| Métaux précieux Gold | | | 8,06% | -12,92% | 2,23% | 36,04% | 103,75% | 10 ETF |
| Actions Europe Matières premières STOXX® Europe 600 Basic Resources | | | 8,03% | -11,11% | 10,03% | 37,30% | 39,71% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 26/03/26 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2026.