Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement ETF | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions Japon Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | | | 31,45% | -4,32% | 12,42% | 57,52% | 79,35% |
| Actions Japon Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | | | 24,62% | 1,03% | 9,75% | 53,79% | 109,56% |
| Actions Italie Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | | | 19,46% | -0,02% | 11,45% | 37,02% | 108,91% |
| Actions Monde Dividendes Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | | 18,75% | 2,83% | 6,86% | 33,49% | 76,41% |
| Actions Europe Dividendes Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | | | 15,35% | 1,91% | 8,13% | 27,16% | 77,68% |
| Actions Espagne Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | | | 14,74% | 1,66% | 8,51% | 45,40% | 124,45% |
| Actions Monde Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | | | 13,75% | 1,93% | 9,53% | 23,95% | 65,39% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | | | 11,53% | -0,12% | 6,82% | 22,44% | 56,67% |
| Actions Grande-Bretagne Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | | | 11,35% | 2,71% | 2,92% | 24,43% | 58,73% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | | | 11,01% | 1,11% | 5,85% | 22,02% | 50,79% |
| Actions Grande-Bretagne Social/durable Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | | | 10,90% | 4,36% | 5,96% | 20,90% | 53,31% |
| Actions Europe Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | | | 10,50% | 0,33% | 7,32% | 21,48% | 54,89% |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | | | 10,23% | 3,59% | 7,45% | 15,49% | 41,22% |
| Actions Suisse Large Cap Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | | | 10,02% | 3,22% | 8,92% | 23,07% | 38,98% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | | | 8,85% | 2,02% | 2,41% | 15,90% | 29,29% |
| Actions Chine Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | | | 7,18% | -2,80% | 3,24% | 26,69% | 29,28% |
| Obligations Chine Emprunts d’État CNY Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | | | 6,70% | 1,36% | 4,42% | 8,53% | 12,82% |
| Actions France Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | | | 5,29% | -0,72% | 3,78% | 11,65% | 23,85% |
| Actions Allemagne Mid Cap Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | | 4,52% | -2,39% | 3,57% | 5,56% | 6,86% |
| Actions Allemagne Social/durable Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | | 4,31% | -0,53% | 5,14% | 7,75% | 49,79% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 2,16% | 0,63% | 2,17% | 4,10% | 21,27% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | | | 0,68% | -0,39% | 0,66% | 1,82% | 17,03% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | | | -0,52% | -1,24% | -0,09% | 0,26% | 10,04% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | | | -4,50% | -6,26% | -13,88% | 22,08% | 99,85% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Gold ETC | | | -4,52% | -6,28% | -13,89% | 22,05% | 99,82% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | | | -5,05% | -5,78% | -14,47% | 21,54% | 99,85% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | | | -5,21% | -5,81% | -14,51% | 21,29% | 99,08% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | | | -6,37% | -6,24% | -13,84% | 22,27% | 100,74% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | | | -8,70% | -7,73% | -16,98% | 16,75% | 88,19% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | | | -10,52% | -7,67% | -16,93% | 16,96% | 88,56% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | | | -19,64% | -18,81% | -27,15% | 50,67% | 121,91% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | | | -19,72% | -18,82% | -27,19% | 50,39% | 120,59% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | | | -20,38% | -9,30% | -23,43% | 13,73% | 53,72% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | | | -23,67% | -7,83% | -20,50% | 19,36% | 63,77% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | | | -23,89% | -20,11% | -29,93% | 42,37% | 104,97% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | | | -23,95% | -20,10% | -29,97% | 41,83% | 102,47% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | | | -27,46% | -9,34% | -23,52% | 13,28% | 51,78% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Rhodium ETC | | | -33,55% | -12,26% | -20,24% | 33,76% | 84,37% |
Source : justETF.com ; situation au : 17/07/26 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2026.