Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Country | 1 Month | |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 11,39% |
| 2 | Japan | 5,21% |
| 3 | Verenigde Staten | 4,65% |
| 4 | Italië | 4,37% |
| 5 | België | 4,21% |
| Country | 1 Month | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesië | -23,24% |
| 2 | Brazilië | -13,21% |
| 3 | Saudi-Arabië | 0,00% |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 2,25% |
| 5 | Frankrijk | 3,22% |
Source: justETF.com; As of 6/06/2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
| Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 63,02% | 11,39% | 41,05% | 65,64% | 102,45% | 165,47% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 16,05% | 5,21% | 7,41% | 16,17% | 30,70% | 51,84% | 2 ETFs |
| Verenigde Staten S&P 500® | | | 11,93% | 4,65% | 10,72% | 10,60% | 26,11% | 67,83% | 5 ETFs |
| Italië FTSE MIB | | | 14,11% | 4,37% | 14,32% | 17,71% | 28,88% | 112,47% | 2 ETFs |
| België BEL20 | | | 9,76% | 4,21% | 6,19% | 11,55% | 24,07% | 58,76% | 1 ETF |
| Nederland AEX® | | | 10,86% | 3,29% | 5,70% | 11,27% | 14,94% | 45,76% | 2 ETFs |
| Frankrijk CAC 40® | | | 3,20% | 3,22% | 4,56% | 3,72% | 8,71% | 24,58% | 2 ETFs |
| Verenigd Koninkrijk FTSE 100 | | | 7,60% | 2,25% | 1,88% | 10,60% | 18,61% | 51,84% | 4 ETFs |
| Saudi-Arabië MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 7,29% | 0,00% | 1,12% | 5,32% | 4,03% | -3,64% | 1 ETF |
| Brazilië MSCI Brazil | | | 10,17% | -13,21% | -5,91% | 7,87% | 28,62% | 21,63% | 1 ETF |
| Indonesië MSCI Indonesia | | | -41,87% | -23,24% | -34,39% | -43,16% | -44,37% | -56,74% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 6/06/2026; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.