Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus ETF | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen Japan Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | | | 32,03% | 7,12% | 2,71% | 45,48% | 84,71% |
| Aandelen Japan Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | | | 26,14% | 2,75% | 6,26% | 42,21% | 98,87% |
| Aandelen Wereld Dividend Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | | 21,96% | 0,36% | 7,33% | 30,83% | 80,21% |
| Aandelen Spanje Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | | | 18,39% | 0,80% | 10,09% | 37,80% | 130,22% |
| Aandelen Italië Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | | | 17,61% | -0,62% | 3,57% | 25,95% | 105,83% |
| Aandelen Europa Dividend Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | | | 15,65% | -0,78% | 5,34% | 24,33% | 76,48% |
| Aandelen Wereld Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | | | 15,18% | 2,04% | 3,44% | 21,21% | 65,55% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Mid Cap Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | | | 14,60% | 3,21% | 8,12% | 18,38% | 50,14% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Sociaal/Milieu Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | | | 14,08% | 0,19% | 8,87% | 21,31% | 60,04% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | | | 13,10% | -0,49% | 5,31% | 21,35% | 62,43% |
| Aandelen Europa Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | | | 12,91% | 1,83% | 6,01% | 21,71% | 62,06% |
| Aandelen Europa Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | | | 12,48% | 0,97% | 3,89% | 20,78% | 60,91% |
| Aandelen Europa Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | | | 12,10% | 0,15% | 3,91% | 20,31% | 53,89% |
| Aandelen Europa Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | | | 10,07% | 0,68% | 0,86% | 17,29% | 28,88% |
| Aandelen Duitsland Sociaal/Milieu Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | | 8,76% | 1,89% | 3,70% | 10,44% | 59,32% |
| Aandelen Zwitserland Large Cap Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | | | 8,05% | -3,02% | 2,69% | 18,26% | 36,53% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | | | 7,16% | 11,19% | 3,38% | 34,50% | 119,68% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Gold ETC | | | 7,05% | 11,08% | 3,27% | 34,36% | 121,17% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | | | 7,00% | 13,37% | 4,29% | 33,42% | 131,83% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | | | 6,81% | 13,35% | 4,28% | 33,15% | 130,70% |
| Obligaties China Overheid CNY Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | | | 5,11% | -2,23% | 0,36% | 7,27% | 8,90% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | | | 5,05% | 11,19% | 3,42% | 34,68% | 120,24% |
| Aandelen China Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | | | 4,64% | -0,69% | -4,88% | 10,78% | 28,86% |
| Aandelen Duitsland Mid Cap Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | | 4,39% | -0,70% | -2,95% | 4,84% | 9,16% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | | | 3,64% | 13,28% | 2,58% | 29,81% | 117,93% |
| Aandelen Frankrijk Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | | | 3,61% | -2,56% | 1,00% | 9,30% | 22,74% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 2,42% | 0,89% | 1,47% | 3,55% | 20,87% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | | | 1,53% | 13,26% | 2,59% | 29,99% | 118,29% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | | | -1,24% | -1,78% | -1,91% | -0,52% | 14,51% |
| Obligaties Europa Overheid EUR Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | | | -2,38% | -2,09% | -2,84% | -1,51% | 8,04% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | | | -2,71% | 18,66% | -5,09% | 78,63% | 163,83% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | | | -2,84% | 18,63% | -5,14% | 78,26% | 162,15% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | | | -6,81% | 20,87% | -5,98% | 70,48% | 156,75% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | | | -6,94% | 20,85% | -6,04% | 69,86% | 153,67% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | | | -9,15% | 17,46% | -1,60% | 35,39% | 77,19% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | | | -13,92% | 15,27% | -0,77% | 40,77% | 79,04% |
| Edelmetalen Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | | | -17,18% | 17,51% | -1,62% | 34,99% | 75,04% |
| Edelmetalen Xtrackers Physical Rhodium ETC | | | -31,84% | 1,10% | -10,67% | 18,21% | 80,01% |
Source: justETF.com; As of 31/08/2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.