Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Find the best ETF: iShares Core S&P 500 Acc vs Vanguard S&P 500 Dist - compare performance and key attributes, like TER, fund size etc.
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Ticker CSP1 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSA |
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | GBP 612,02 | GBP 107,70 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +5,47 | +0,90% | +0,97 | +0,91% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 514,91 | 90,81 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (XETRA) | 11.09.26 (XETRA) | |
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | GBP 114.360 Mio. | GBP 39.078 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States | Equity, United States | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,28% | 12,45% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 | 22. Mai 2012 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Vanguard | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | KPMG | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31 July | 30 June | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | |
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,11% | 37,57% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | Apple 7,65% | NVIDIA Corp. 7,54% | |
| NVIDIA Corp. 7,38% | Apple 7,04% | ||
| Microsoft Corp 5,23% | Microsoft Corp 5,35% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,60% | Amazon.com, Inc. 4,12% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Broadcom Inc. 2,87% | Broadcom Inc. 2,86% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,46% | Alphabet, Inc. C 2,61% | ||
| Meta Platforms 1,85% | Meta Platforms 1,90% | ||
| Micron Technology 1,54% | JPMorgan Chase & Co. 1,46% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | ||
| United States 96,34% | United States 96,35% | ||
| Ireland 1,16% | Ireland 1,18% | ||
| Other 2,50% | Other 2,47% | ||
| Technology 44,76% | Technology 44,67% | ||
| Finance 14,01% | Finance 13,84% | ||
| Healthcare 8,99% | Consumer Non-Cyclicals 9,40% | ||
| Consumer Non-Cyclicals 8,94% | Healthcare 8,87% | ||
| Other 23,30% | Other 23,22% | ||
| YTD | |||
| YTD | +12.38% | +12.38% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0.75% | -0.75% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +2.81% | +2.81% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12.84% | +12.85% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +17.53% | +17.53% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +63.48% | +63.46% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +87.37% | +87.35% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +825.90% | +740.35% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +9.41% | +9.40% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +26.54% | +26.53% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +19.09% | +19.08% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8.48% | -8.47% | |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 0,87% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | GBP 0,94 | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | - | GBP 0,94 (1,01%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | GBP 0,92 (1,04%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | GBP 0,90 (1,26%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | GBP 0,89 (1,47%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | GBP 0,85 (1,26%) | |
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12.28% | 12.45% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15.44% | 15.77% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17.67% | 17.89% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1.43 | 1.41 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1.15 | 1.13 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0.76 | 0.75 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7.80% | -7.81% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21.36% | -22.13% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21.36% | -22.13% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26.28% | -26.26% | |
| Show all offers |
| Alle Sparplan-Angebote und Aktionen im Vergleich |
| gettex | |||
| gettex | SXR8 | VUSA | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | SXR8 | VUSA | |
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | - | VUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSSPX | VUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | VUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | VUSD, VUSA | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | VUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | VUSA | |