Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 3 Years | |
|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 178,05% |
| 2 | Italie | 103,70% |
| 3 | Belgique | 62,68% |
| 4 | États-Unis | 62,43% |
| 5 | Pays-Bas | 57,67% |
| Pays | 3 Years | |
|---|---|---|
| 1 | Indonésie | -48,48% |
| 2 | Arabie saoudite | 0,95% |
| 3 | France | 19,88% |
| 4 | Brésil | 26,52% |
| 5 | Grande-Bretagne | 53,77% |
Source : justETF.com ; situation au : 15/09/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 69,36% | -0,56% | 0,31% | 46,64% | 83,26% | 178,05% | 1 ETF |
| Italie FTSE MIB | | | 18,28% | -3,79% | -0,16% | 19,29% | 24,60% | 103,70% | 2 ETF |
| Belgique BEL20 | | | 14,26% | 1,10% | -0,21% | 13,73% | 21,65% | 62,68% | 1 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 13,56% | -2,26% | 1,19% | 14,24% | 17,98% | 62,43% | 5 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 17,33% | -1,91% | 2,45% | 11,19% | 21,76% | 57,67% | 2 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 22,27% | -1,35% | 3,45% | 15,30% | 27,08% | 55,17% | 2 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 12,38% | -0,73% | 4,36% | 7,14% | 19,84% | 53,77% | 4 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 23,39% | 10,93% | 9,11% | 6,32% | 31,63% | 26,52% | 1 ETF |
| France CAC 40® | | | 1,97% | -6,13% | -3,17% | 5,07% | 5,72% | 19,88% | 2 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 9,12% | 0,44% | -0,07% | 0,37% | 10,15% | 0,95% | 1 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -32,36% | 1,59% | 0,03% | -18,63% | -31,86% | -48,48% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 15/09/26 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.