Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Country | 6 Months | |
|---|---|---|
| 1 | South Korea | 61.45% |
| 2 | South Africa | 41.74% |
| 3 | Pakistan | 35.85% |
| 4 | Spain | 27.42% |
| 5 | Taiwan | 24.52% |
| Country | 6 Months | |
|---|---|---|
| 1 | Philippines | -2.52% |
| 2 | Saudi Arabia | -1.97% |
| 3 | India | -0.27% |
| 4 | Australia | 3.46% |
| 5 | Indonesia | 3.75% |
Source: justETF.com; As of 08/01/2026; Calculations in GBP based on the largest ETF of the respective index.
| Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea MSCI Korea 20/35 | | | 9.89% | 17.06% | 32.22% | 61.45% | 93.34% | 74.71% | 4 ETFs |
| South Africa MSCI South Africa Capped | | | 3.67% | 8.96% | 15.41% | 41.74% | 67.87% | 68.48% | 1 ETF |
| Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | | | 7.46% | 9.92% | 9.92% | 35.85% | 33.33% | 148.28% | 1 ETF |
| Spain IBEX 35 | | | 1.33% | 5.21% | 14.20% | 27.42% | 61.94% | 121.71% | 1 ETF |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 4.09% | 5.76% | 6.13% | 24.52% | 23.68% | 88.57% | 2 ETFs |
| Thailand MSCI Thailand | | | 1.86% | 1.86% | 3.35% | 23.73% | 2.27% | -15.69% | 1 ETF |
| Poland MSCI Poland | | | 4.38% | 12.74% | 16.98% | 20.75% | 63.40% | 115.83% | 1 ETF |
| Mexico MSCI Mexico Capped | | | 1.31% | 3.22% | 10.81% | 20.23% | 41.58% | 29.22% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 1.98% | 2.17% | 4.31% | 19.10% | 19.35% | 50.76% | 10 ETFs |
| Canada MSCI Canada | | | 0.20% | 1.72% | 6.49% | 18.99% | 25.62% | 49.97% | 4 ETFs |
| Sweden OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 2.70% | 5.55% | 9.30% | 18.90% | 27.84% | 45.27% | 1 ETF |
| Brazil MSCI Brazil | | | 3.54% | 1.44% | 12.68% | 18.53% | 36.20% | 20.50% | 3 ETFs |
| Malaysia MSCI Malaysia | | | 0.10% | 4.10% | 6.34% | 16.85% | 8.45% | 18.18% | 1 ETF |
| Italy FTSE MIB | | | 0.97% | 4.45% | 6.77% | 16.84% | 43.10% | 104.39% | 3 ETFs |
| China MSCI China | | | 2.88% | -0.58% | -5.66% | 16.12% | 29.78% | 14.99% | 5 ETFs |
| United Kingdom FTSE 100 | | | 1.45% | 4.29% | 6.78% | 15.83% | 26.34% | 45.60% | 11 ETFs |
| United States S&P 500® | | | 1.47% | 0.25% | 3.21% | 13.30% | 10.53% | 62.70% | 24 ETFs |
| Turkey MSCI Turkey | | | 7.25% | 8.87% | 5.37% | 11.72% | -5.03% | 4.31% | 2 ETFs |
| Netherlands AEX® | | | 2.34% | 2.71% | 1.88% | 8.86% | 17.10% | 41.60% | 1 ETF |
| France CAC 40® | | | 0.57% | 1.06% | 3.27% | 8.02% | 18.75% | 28.62% | 1 ETF |
| Germany DAX® | | | 1.85% | 3.80% | 2.54% | 4.95% | 28.51% | 65.94% | 3 ETFs |
| Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | | | -0.82% | -1.65% | 0.70% | 4.91% | 14.68% | 11.33% | 1 ETF |
| Indonesia MSCI Indonesia | | | 0.77% | -1.49% | 4.63% | 3.75% | -8.04% | -18.14% | 2 ETFs |
| Australia MSCI Australia | | | -0.17% | 0.26% | -1.97% | 3.46% | 3.72% | 13.88% | 3 ETFs |
| India MSCI India | | | 0.83% | 0.14% | 2.81% | -0.27% | -3.04% | 23.19% | 4 ETFs |
| Saudi Arabia MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 0.45% | -1.32% | -8.20% | -1.97% | -12.16% | -7.82% | 3 ETFs |
| Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | 2.65% | 4.50% | 1.75% | -2.52% | -4.92% | -11.45% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 08/01/2026; Calculations in GBP based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.