Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | in 2025 | in 2024 | in 2023 | in 2022 | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelmetalle Silver (EUR Hedged) | | | 26,59% | 154,34% | 18,17% | -4,26% | -0,23% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe STOXX Global Gold Miners | | | 11,93% | 148,30% | 25,85% | 12,22% | -10,10% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Junior Gold Miners | | | 12,75% | 142,42% | 22,23% | 4,16% | -9,38% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Silver Miners | | | 18,42% | 140,28% | 20,57% | -3,34% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Pure Gold Miners | | | 9,28% | 139,80% | 34,92% | 6,28% | -3,03% | 1 ETF |
| Edelmetalle Platinum (EUR Hedged) | | | 0,76% | 135,06% | -11,50% | -8,70% | 6,78% | 2 ETFs |
| Edelmetalle Silver | | | 25,69% | 131,86% | 28,98% | -4,30% | 9,93% | 6 ETFs |
| Edelmetalle Silver Future (EUR Hedged) | | | 36,02% | 129,63% | 16,55% | -4,79% | -2,23% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MarketVector Global Gold Miners | | | 13,06% | 126,09% | 17,08% | 6,24% | -3,28% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | | | 15,00% | 125,55% | 21,01% | 12,76% | -28,01% | 2 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Commodity Producers Gold | | | 13,23% | 124,70% | 18,63% | 6,80% | -6,89% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig VettaFi Gold Miners Screened | | | 13,43% | 123,34% | 9,44% | 1,89% | -3,94% | 1 ETF |
| Edelmetalle Platinum | | | 0,13% | 113,86% | -3,71% | -8,94% | 16,20% | 4 ETFs |
| Edelmetalle Silver Future | | | 34,97% | 108,77% | 26,88% | -5,34% | 7,20% | 1 ETF |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks 30-15 | | | 4,17% | 90,59% | 30,37% | 29,55% | 0,20% | 2 ETFs |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks | | | 4,71% | 89,81% | 31,24% | 30,85% | 0,54% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 16,54% | 88,50% | - | - | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Optimised Banks | | | 4,28% | 85,64% | 31,21% | 29,21% | 0,32% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened | | | 16,74% | 80,74% | 17,98% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Optimised Banks | | | 5,10% | 78,34% | 33,29% | 26,35% | -0,41% | 1 ETF |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Banks | | | 5,30% | 77,01% | 32,86% | 26,91% | 1,18% | 3 ETFs |
| Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 25,94% | 76,27% | -17,48% | 15,59% | -24,03% | 4 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Disruptive Materials | | | 16,31% | 73,50% | -1,24% | -22,48% | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig MVIS Global Space Industry ESG | | | 24,18% | 73,27% | 51,31% | 7,80% | - | 1 ETF |
| Edelmetalle Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | | | 21,77% | 73,13% | 21,45% | 5,08% | -4,26% | 1 ETF |
| Aktien Italien Finanzdienstleistungen FTSE MIB Banks 15% Capped | | | -1,37% | 72,61% | 72,05% | 40,00% | 4,51% | 1 ETF |
| Aktien Südkorea FTSE Korea 30/18 Capped | | | 25,62% | 72,46% | -17,16% | 18,89% | -24,31% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Global Essential Metals Producers | | | 16,90% | 71,84% | -5,45% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Copper Miners | | | 18,66% | 71,19% | 9,94% | 5,43% | 5,37% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe S&P Global Mining Reduced Coal | | | 15,29% | 68,44% | -2,62% | 1,17% | 8,28% | 1 ETF |
| Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 16,48% | 67,62% | -30,99% | -22,32% | -26,25% | 1 ETF |
| Edelmetalle Precious Metals Basket | | | 18,30% | 63,92% | 22,85% | -6,66% | 5,80% | 1 ETF |
| Edelmetalle Gold (EUR Hedged) | | | 13,71% | 63,32% | 23,59% | 10,50% | -3,24% | 6 ETFs |
| Aktien Welt Grundstoffe STOXX Global Copper Miners | | | 16,28% | 59,84% | 6,32% | - | - | 1 ETF |
| Aktien Spanien Solactive Spain 40 | | | 4,37% | 57,86% | 14,99% | 27,03% | -2,11% | 1 ETF |
| Edelmetalle Bloomberg Precious Metals | | | 19,95% | 57,60% | 31,82% | 4,03% | 4,64% | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Mirae Asset Defence Tech | | | 14,21% | 57,33% | - | - | - | 1 ETF |
| Aktien Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 7,75% | 56,36% | 13,12% | -1,86% | 1,83% | 1 ETF |
| Edelmetalle Gold Future (EUR Hedged) | | | 15,51% | 56,22% | 22,85% | 8,19% | -4,84% | 1 ETF |
| Aktien Spanien IBEX 35 | | | 3,80% | 54,76% | 19,49% | 26,97% | -1,51% | 1 ETF |
| Aktien Osteuropa MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | | | 8,18% | 53,91% | 4,22% | 41,72% | -21,81% | 2 ETFs |
| Aktien Polen MSCI Poland | | | 6,29% | 53,01% | 0,22% | 43,06% | -22,02% | 1 ETF |
| Edelmetalle Gold | | | 9,14% | 52,53% | 32,93% | - | - | 16 ETFs |
| Aktien China Technologie ChiNext 50 Capped | | | 6,67% | 52,50% | - | - | - | 1 ETF |
| Aktien Welt Industrie Solactive Battery Value-Chain | | | 7,55% | 52,26% | 5,07% | 4,36% | -8,63% | 1 ETF |
| Edelmetalle Palladium | | | 12,88% | 52,15% | -13,79% | -39,70% | -1,73% | 3 ETFs |
| Aktien Welt Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 32,12% | 52,06% | 6,19% | 34,74% | - | 1 ETF |
| Aktien Österreich ATX® | | | 5,84% | 51,26% | 10,16% | 13,98% | -16,45% | 2 ETFs |
| Aktien Afrika SGI Pan Africa | | | 8,54% | 49,79% | 8,70% | 1,26% | -7,51% | 1 ETF |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WisdomTree Renewable Energy | | | 8,75% | 49,74% | -23,46% | - | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.01.26; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.