Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2023 | in 2022 | in 2021 | in 2020 | in 2019 | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | ![]() | -3,68% | 74,72% | 66,42% | -39,78% | 13,35% | 1 ETF |
Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector | ![]() | ![]() | -3,18% | 73,99% | 65,38% | -38,64% | 13,73% | 1 ETF |
Aktien Welt Energie MSCI World Energy | ![]() | ![]() | 0,54% | 55,89% | 52,27% | -36,62% | - | 3 ETFs |
Aktien Welt Energie S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | ![]() | ![]() | -0,47% | 47,35% | 83,43% | -38,64% | 13,26% | 1 ETF |
Aktien USA Energie Morningstar MLP Composite | ![]() | ![]() | 15,77% | 38,96% | 49,85% | -36,74% | 9,95% | 2 ETFs |
Aktien Europa Energie MSCI Europe Energy 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 10,84% | 37,64% | 36,06% | -31,47% | 9,33% | 2 ETFs |
Aktien Europa Energie STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | ![]() | ![]() | 6,90% | 29,96% | 20,96% | -20,90% | 9,45% | 1 ETF |
Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | ![]() | ![]() | 0,18% | 29,17% | 21,59% | - | - | 1 ETF |
Aktien Europa Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | ![]() | 7,90% | 28,20% | 21,25% | -21,71% | 11,27% | 1 ETF |
Aktien Nordamerika Energie Dividenden Alerian Midstream Energy Dividend | ![]() | ![]() | 9,65% | 27,99% | 46,60% | - | - | 1 ETF |
Aktien Europa Grundstoffe STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources | ![]() | ![]() | -7,06% | 9,88% | 27,30% | 12,15% | 22,58% | 1 ETF |
Aktien Europa Grundstoffe STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | ![]() | -6,31% | 9,56% | 26,62% | - | - | 2 ETFs |
Aktien Welt Agribusiness S&P Commodity Producers Agribusiness | ![]() | ![]() | -15,51% | 8,87% | 33,49% | 1,00% | 19,88% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe S&P Global Mining Reduced Coal | ![]() | ![]() | -5,27% | 8,28% | 19,04% | 18,58% | 29,78% | 1 ETF |
Aktien USA Versorger S&P 500 Capped 35/20 Utilities | ![]() | ![]() | -11,42% | 7,26% | 26,71% | -8,58% | 28,12% | 1 ETF |
Aktien USA Versorger S&P Select Sector Capped 20% Utilities | ![]() | ![]() | -11,12% | 7,22% | 26,71% | -8,60% | 27,96% | 1 ETF |
Aktien USA Versorger S&P Utilities Select Sector | ![]() | ![]() | -11,33% | 7,22% | 26,70% | -8,47% | 27,84% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Copper Miners | ![]() | ![]() | -4,72% | 5,37% | - | - | - | 1 ETF |
Aktien USA Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | ![]() | -5,58% | 5,00% | 27,74% | 0,92% | 29,59% | 1 ETF |
Aktien USA Basiskonsumgüter S&P Consumer Staples Select Sector | ![]() | ![]() | -6,80% | 4,94% | 26,36% | 0,43% | 29,39% | 1 ETF |
Aktien Welt Infrastruktur S&P Global Infrastructure | ![]() | ![]() | -1,77% | 4,90% | 19,92% | -14,57% | 28,08% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Health Care Select Sector | ![]() | ![]() | -6,16% | 3,73% | 36,10% | 3,40% | 22,56% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Select Sector Capped 20% Health Care | ![]() | ![]() | -5,91% | 3,71% | 36,15% | 3,44% | 22,65% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | ![]() | -6,12% | 3,70% | 36,17% | 3,43% | 22,45% | 1 ETF |
Aktien Europa Versicherung STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | ![]() | 10,56% | 3,23% | 19,85% | - | - | 2 ETFs |
Aktien Europa Versicherung STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | ![]() | ![]() | 10,77% | 2,59% | 20,25% | -10,17% | 28,80% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -4,42% | 2,41% | 29,75% | 3,95% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger MSCI World Utilities | ![]() | ![]() | -4,36% | 1,47% | 19,13% | -3,96% | 24,97% | 2 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | 21,37% | 1,26% | 38,72% | -24,54% | 13,68% | 3 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | 27,25% | 0,54% | 41,01% | -22,85% | 17,01% | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig MAC Global Solar Energy | ![]() | ![]() | -40,04% | 0,48% | - | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig S&P Global Clean Energy | ![]() | ![]() | -31,82% | 0,46% | -17,94% | 119,95% | 46,56% | 3 ETFs |
Aktien Welt Gesundheitswesen MSCI World Health Care | ![]() | ![]() | -4,34% | 0,40% | 29,65% | 3,73% | 26,74% | 2 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | 25,24% | 0,32% | 40,12% | -23,40% | 16,79% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks 30-15 | ![]() | ![]() | 25,84% | 0,20% | 40,35% | -23,72% | 18,03% | 1 ETF |
Aktien USA Industrie S&P Industrial Select Sector | ![]() | ![]() | 5,98% | 0,00% | 30,73% | 1,34% | 31,12% | 1 ETF |
Aktien USA Industrie S&P Select Sector Capped 20% Industrials | ![]() | ![]() | 6,29% | -0,02% | 30,76% | 1,25% | 31,28% | 1 ETF |
Aktien USA Industrie S&P 500 Capped 35/20 Industrials | ![]() | ![]() | 6,02% | -0,13% | 30,72% | 1,42% | 31,09% | 1 ETF |
Aktien Welt Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Staples | ![]() | ![]() | -3,10% | -0,24% | 22,53% | -1,30% | 25,64% | 3 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | 21,27% | -0,41% | 38,94% | -22,97% | 14,25% | 1 ETF |
Aktien USA Infrastruktur Indxx U.S. Infrastructure Development | ![]() | ![]() | 15,36% | -0,65% | - | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt Infrastruktur FTSE Global Core Infrastructure | ![]() | ![]() | -6,72% | -0,97% | 26,32% | -9,87% | 27,39% | 2 ETFs |
Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Pharma Breakthrough Value | ![]() | ![]() | -16,89% | -1,53% | 4,12% | 16,34% | 14,89% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | 1,29% | -2,39% | -8,06% | 15,44% | 53,07% | 2 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | 15,81% | -2,64% | 28,97% | -15,60% | 22,69% | 2 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen Sozial/Nachhaltig MSCI Europe Financials ESG Screened 20-35 | ![]() | ![]() | 15,72% | -2,75% | 36,14% | -24,17% | 14,18% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | 3,63% | -3,03% | -5,69% | 13,71% | 43,23% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | 4,00% | -3,28% | -2,18% | 12,69% | 42,87% | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Solactive Clean Energy | ![]() | ![]() | -20,30% | -3,85% | 1,45% | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | 1,26% | -3,94% | - | - | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 29.11.23; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2022.