Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryptowährungen Polygon (MATIC) | ![]() | ![]() | -67,60% | -31,76% | -22,67% | -72,64% | -70,85% | 3 ETFs |
Kryptowährungen Tezos | ![]() | ![]() | -65,55% | -24,04% | -31,37% | -39,76% | -63,58% | 2 ETFs |
Kryptowährungen Uniswap | ![]() | ![]() | -59,84% | -3,77% | -15,00% | -44,57% | 0,00% | 3 ETFs |
Kryptowährungen Avalanche (AVAX) | ![]() | ![]() | -59,20% | -32,60% | -15,00% | -43,54% | -16,39% | 2 ETFs |
Kryptowährungen Polkadot | ![]() | ![]() | -57,77% | -33,08% | -31,50% | -47,27% | -63,14% | 4 ETFs |
Kryptowährungen Algorand | ![]() | ![]() | -57,53% | -30,80% | -18,42% | 7,64% | -58,33% | 3 ETFs |
Kryptowährungen Chainlink | ![]() | ![]() | -49,86% | -29,43% | -20,33% | -25,93% | 47,93% | 4 ETFs |
Kryptowährungen Cardano | ![]() | ![]() | -43,89% | -32,22% | -27,67% | 28,95% | -2,46% | 4 ETFs |
Kryptowährungen Cosmos (ATOM) | ![]() | ![]() | -42,43% | -25,38% | -20,16% | -41,39% | -44,41% | 1 ETF |
Kryptowährungen MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | ![]() | ![]() | -40,63% | -21,05% | -4,93% | -15,67% | 61,40% | 1 ETF |
Kryptowährungen Ethereum | ![]() | ![]() | -40,45% | -13,84% | 8,04% | -41,07% | 75,10% | 9 ETFs |
Kryptowährungen Solana | ![]() | ![]() | -39,51% | -28,07% | -0,37% | -8,45% | 192,97% | 7 ETFs |
Kryptowährungen Stellar | ![]() | ![]() | -38,86% | -23,33% | -21,78% | 124,10% | 64,60% | 1 ETF |
Kryptowährungen Aave | ![]() | ![]() | -34,97% | -12,88% | 23,89% | 147,79% | - | 1 ETF |
Kryptowährungen WisdomTree CF Crypto Altcoins | ![]() | ![]() | -30,93% | -22,81% | -13,88% | 32,94% | 105,52% | 1 ETF |
Kryptowährungen Litecoin | ![]() | ![]() | -30,25% | -19,70% | -18,80% | 1,09% | 26,07% | 2 ETFs |
Rohstoffe Sonstige Solactive California Carbon Rolling Futures | ![]() | ![]() | -29,68% | 0,59% | -13,79% | -28,96% | - | 1 ETF |
Kryptowährungen MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | ![]() | ![]() | -28,13% | -14,72% | 5,39% | 0,26% | 131,36% | 1 ETF |
Kryptowährungen Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | ![]() | ![]() | -27,23% | -13,88% | -3,66% | 23,01% | - | 1 ETF |
Kryptowährungen MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | ![]() | ![]() | -27,13% | -15,66% | 0,00% | 10,69% | - | 1 ETF |
Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Cocoa | ![]() | ![]() | -26,52% | -9,17% | 10,82% | 22,02% | 446,64% | 1 ETF |
Kryptowährungen WisdomTree CF Crypto Market | ![]() | ![]() | -24,59% | -14,93% | 2,88% | 3,37% | 175,21% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Genomics | ![]() | ![]() | -24,32% | 3,75% | -12,32% | -27,41% | -41,13% | 1 ETF |
Kryptowährungen WisdomTree CF Crypto Mega Cap Equal Weight | ![]() | ![]() | -23,87% | -11,74% | 11,08% | -5,29% | 190,34% | 1 ETF |
Aktien Türkei MSCI Turkey | ![]() | ![]() | -23,02% | -3,58% | -6,21% | -34,09% | 58,85% | 2 ETFs |
Aktien Welt STOXX Global Lithium and Battery Producers | ![]() | ![]() | -22,25% | -3,85% | -16,24% | -22,06% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Solactive Blockchain | ![]() | ![]() | -21,12% | -1,93% | 12,90% | -14,14% | 82,51% | 1 ETF |
Kryptowährungen Binance Coin (BNB) | ![]() | ![]() | -20,39% | -10,11% | -8,92% | -4,42% | 140,08% | 1 ETF |
Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | ![]() | ![]() | -20,09% | 8,49% | -11,81% | -24,31% | - | 1 ETF |
Kryptowährungen DDA Bitcoin Macro Allocation | ![]() | ![]() | -19,71% | -9,10% | -4,46% | 21,70% | - | 1 ETF |
Rohstoffe Industriemetalle Bloomberg Zinc | ![]() | ![]() | -19,55% | -3,20% | -14,27% | -13,19% | -26,00% | 1 ETF |
Aktien Welt Solactive Global Lithium | ![]() | ![]() | -19,27% | -4,01% | -14,58% | -13,29% | -53,18% | 1 ETF |
Kryptowährungen 21Shares Crypto Basket | ![]() | ![]() | -18,14% | -12,68% | 5,56% | 7,79% | 161,02% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Solar | ![]() | ![]() | -18,01% | -3,43% | -13,18% | -25,69% | -62,48% | 1 ETF |
Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Corn | ![]() | ![]() | -17,90% | -8,45% | -13,84% | -16,80% | -39,70% | 1 ETF |
Rohstoffe Energie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | ![]() | ![]() | -17,55% | 10,52% | -6,18% | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig WisdomTree BioRevolution ESG Screened | ![]() | ![]() | -17,41% | 5,36% | -8,16% | -22,48% | -30,10% | 1 ETF |
Aktien Saudi Arabien FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped | ![]() | ![]() | -17,35% | -5,57% | -12,58% | - | - | 1 ETF |
Aktien Indonesien MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -17,09% | -11,46% | 3,64% | -14,34% | -21,87% | 2 ETFs |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ | ![]() | ![]() | -16,97% | 0,03% | -5,14% | -5,77% | - | 1 ETF |
Aktien Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -16,57% | -5,63% | -12,63% | -12,40% | -12,95% | 2 ETFs |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 | ![]() | ![]() | -16,51% | 0,43% | -5,10% | -5,12% | 9,44% | 2 ETFs |
Aktien Welt Versorger Nasdaq Clean Edge Green Energy | ![]() | ![]() | -16,40% | 1,34% | -0,75% | -15,06% | -46,88% | 1 ETF |
Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Sugar | ![]() | ![]() | -16,19% | -8,16% | -21,62% | -13,11% | 12,04% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | ![]() | ![]() | -15,86% | -2,58% | -3,55% | 7,21% | 7,37% | 1 ETF |
Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Cotton | ![]() | ![]() | -15,48% | -3,35% | -6,91% | -18,55% | -40,59% | 1 ETF |
Kryptowährungen Ripple (XRP) | ![]() | ![]() | -15,36% | -17,18% | -20,99% | 275,76% | 436,67% | 4 ETFs |
Aktien USA Technologie Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | ![]() | ![]() | -15,08% | 0,78% | -6,16% | -0,68% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Indxx Global Cloud Computing | ![]() | ![]() | -14,95% | -0,72% | -3,40% | 9,27% | 19,09% | 1 ETF |
Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | ![]() | ![]() | -14,86% | -16,04% | -1,98% | 59,71% | 265,18% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.06.25; Angaben in EUR basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2025.