Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryptowährungen Bitcoin Cash | | | -58,82% | -43,84% | -44,20% | -41,94% | 86,77% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Uniswap | | | -51,09% | -7,93% | -24,75% | -59,34% | -50,32% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Aave | | | -49,14% | -17,75% | -31,34% | - | - | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Aptos (APT) | | | -48,32% | -14,44% | -10,47% | -82,66% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Sui | | | -42,16% | -7,27% | -7,27% | -75,71% | - | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Solana | | | -40,59% | -11,25% | -13,99% | -56,29% | 207,37% | 7 ETFs |
| Kryptowährungen Polkadot | | | -39,58% | -6,45% | -25,64% | -74,34% | -81,29% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Cardano | | | -39,19% | -12,86% | -20,00% | -70,65% | -50,89% | 4 ETFs |
| Kryptowährungen Tezos | | | -38,87% | -16,11% | -18,82% | -50,81% | -67,60% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Litecoin | | | -38,10% | -13,11% | -11,50% | -48,41% | -54,70% | 2 ETFs |
| Aktien Indonesien MSCI Indonesia | | | -37,54% | -15,12% | -31,33% | -40,18% | -53,02% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Ethereum | | | -37,53% | -19,07% | -7,01% | -32,49% | -13,15% | 10 ETFs |
| Kryptowährungen Lido Staked Ether | | | -36,54% | -17,20% | -4,68% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Virtune Stablecoin | | | -35,09% | -9,76% | -5,93% | - | - | 1 ETF |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Cocoa | | | -34,61% | 16,47% | 32,42% | -56,55% | 139,67% | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -34,55% | -8,80% | -5,74% | -49,74% | 58,87% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Avalanche (AVAX) | | | -34,23% | -8,75% | -8,75% | -62,94% | -49,66% | 3 ETFs |
| Kryptowährungen Ripple (XRP) | | | -34,01% | -9,73% | -10,71% | -47,63% | 104,13% | 5 ETFs |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 Equal Weight | | | -32,39% | -8,99% | -4,87% | -41,75% | 30,55% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Chainlink | | | -32,00% | -8,11% | -4,23% | -42,86% | 15,25% | 5 ETFs |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -31,93% | -9,27% | -4,88% | -36,90% | 108,31% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -31,65% | -14,07% | -4,95% | -39,66% | 45,03% | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 20 | | | -30,85% | -9,32% | -4,13% | -41,63% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector 21shares Crypto Basket | | | -29,14% | -11,98% | -4,14% | -36,67% | 54,29% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -28,82% | -8,89% | -1,47% | -31,48% | 58,38% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -28,29% | -12,91% | -4,07% | -41,16% | 65,76% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -27,62% | 2,70% | 1,33% | - | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen CoinDesk 5 | | | -26,99% | -12,13% | -2,39% | -37,20% | 52,72% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Nasdaq Crypto | | | -26,88% | -14,51% | -3,36% | -39,87% | 76,29% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -26,53% | -2,38% | -0,90% | -35,51% | 50,08% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -26,52% | -13,83% | -2,14% | -38,74% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen finanzen.net Top 10 Crypto | | | -26,37% | -14,47% | -2,17% | -38,96% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -25,97% | -12,07% | -4,18% | -40,93% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -25,84% | -12,89% | -2,58% | -38,30% | 77,81% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -25,74% | -11,39% | -1,02% | -37,62% | 76,55% | 1 ETF |
| Kryptowährungen MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -25,73% | -6,27% | -1,17% | -38,42% | 33,33% | 1 ETF |
| Kryptowährungen Binance Coin (BNB) | | | -25,43% | 4,20% | 0,39% | -8,75% | 79,09% | 2 ETFs |
| Kryptowährungen Dogecoin | | | -24,42% | -11,56% | 3,17% | -54,78% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Bitcoin | | | -24,41% | -12,07% | -0,85% | -38,73% | 121,72% | 15 ETFs |
| Rohstoffe Landwirtschaft Bloomberg Coffee | | | -22,64% | -9,56% | -7,59% | -14,63% | 86,22% | 1 ETF |
| Aktien USA Gesundheitswesen Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -22,55% | -4,32% | -19,89% | -24,53% | -15,13% | 1 ETF |
| Rohstoffe Breiter Markt BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -22,48% | 9,15% | -13,43% | -21,65% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -20,84% | -4,38% | 0,15% | -36,15% | 39,90% | 1 ETF |
| Aktien Indien Technologie S&P India Tech | | | -19,65% | 1,00% | 0,20% | -22,79% | - | 1 ETF |
| Kryptowährungen Celestia (TIA) | | | -18,87% | 8,86% | 19,44% | -83,77% | - | 2 ETFs |
| Rohstoffe Energie RICI Enhanced Natural Gas (EUR Hedged) | | | -18,08% | 1,80% | -9,49% | -29,93% | -35,56% | 1 ETF |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig EMQQ The Emerging Markets Internet ESG-Screened | | | -17,66% | -2,81% | -4,71% | -17,41% | 6,96% | 1 ETF |
| Aktien Welt Foxberry Listed Private Equity SDG Screened | | | -17,57% | -3,24% | -0,37% | -14,48% | 33,53% | 1 ETF |
| Aktien Welt LPX Major Market® | | | -17,02% | -5,19% | -1,18% | -17,40% | 21,83% | 1 ETF |
| Aktien USA Technologie Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -16,77% | -18,15% | -5,35% | - | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 03.06.26; Angaben in EUR basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2026.