La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Acc im Vergleich zu Xtrackers MSCI World 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Valorennummer 10737041 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C ISIN IE00BJ0KDQ92 | Valorennummer 24869934 |
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | CHF 675,06 | CHF 131,21 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +9,39 | +1,41% | +1,67 | +1,29% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 544,96 | 107,52 | |
| Data | |||
| Data | 11.09.26 (XETRA) | 11.09.26 (XETRA) | |
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | CHF 125.200 mln | CHF 19.629 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. | 0,12% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | MSCI World | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | Der MSCI World Index bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Aktien, USA | Aktien, Welt | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Physisch | Physisch | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | USD | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,03% | 11,39% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 19. Mai 2010 | 22. Juli 2014 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irland | Irland | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Pricewaterhouse Coopers | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 31. Juli | 31. Dezember | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Austria | |||
| Austria | Meldefonds | Meldefonds | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | UK Reporting | UK Reporting | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Total Return Index | Total Return Index | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | - | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | Si | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank PLC|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|Societe Generale|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 503 | 1282 | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | 1280 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,11% | 25,92% | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | Apple 7,65% | Apple 5,63% | |
| NVIDIA Corp. 7,38% | NVIDIA Corp. 5,13% | ||
| Microsoft Corp 5,23% | Microsoft Corp 3,13% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,60% | Amazon.com, Inc. 2,52% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | Alphabet, Inc. A 2,19% | ||
| Broadcom Inc. 2,87% | Broadcom Inc. 1,93% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,46% | Alphabet, Inc. C 1,74% | ||
| Meta Platforms 1,85% | Meta Platforms 1,47% | ||
| Micron Technology 1,54% | Eli Lilly & Co. 1,10% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | JPMorgan Chase & Co. 1,08% | ||
| USA 96,34% | USA 69,50% | ||
| Irland 1,16% | Japan 5,52% | ||
| Sonstige 2,50% | Grossbritannien 3,77% | ||
| - | Kanada 3,46% | ||
| - | Sonstige 17,75% | ||
| Technologie 44,76% | Technologie 34,52% | ||
| Finanzen 14,01% | Finanzen 18,69% | ||
| Gesundheitswesen 8,99% | Industrie 9,78% | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,94% | Gesundheitswesen 9,25% | ||
| Sonstige 23,30% | Sonstige 27,76% | ||
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +16,13% | +16,08% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,08% | -0,13% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,17% | +6,74% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +19,02% | +17,90% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +19,94% | +20,19% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,55% | +59,12% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +62,34% | +52,22% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +524,07% | +215,11% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,88% | +6,02% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,80% | +28,31% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | +12,48% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,36% | -17,11% | |
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | - | |
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 13,03% | 11,39% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 16,16% | 13,89% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 18,29% | 15,74% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,53 | 1,77 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,07 | 1,20 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 | 0,56 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,75% | -7,74% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,31% | -21,12% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,31% | -21,12% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -36,60% | -34,02% | |
| Tutte le offerte |
| Alle Sparplan-Angebote und Aktionen im Vergleich |
| gettex | |||
| gettex | SXR8 | XDWD | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | SXR8 | XDWD | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSSPX | XDWD | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | XWLD, XDWD | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | XDWD, XDWD | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | XDWD | |