Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| DAXglobal® Gold Miners | | 136,23% |
| S&P Commodity Producers Gold | | 113,42% |
| Silver (EUR Hedged) | | 96,61% |
| Rhodium | | 92,87% |
| Silver | | 80,46% |
| DAXglobal® Gold Miners | | 136,23% |
| S&P Commodity Producers Gold | | 113,42% |
| STOXX® Europe 600 Banks | | 64,59% |
| Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | 57,54% |
| Solactive Global Copper Miners | | 56,72% |
| DAXglobal® Gold Miners | | 136,23% |
| S&P Commodity Producers Gold | | 113,42% |
| STOXX® Europe 600 Banks | | 64,59% |
| Solactive Global Copper Miners | | 56,72% |
| Solactive Battery Value-Chain | | 46,27% |
| Polygon (MATIC) | | -74,58% |
| Polkadot | | -70,24% |
| Cosmos (ATOM) | | -65,09% |
| Tezos | | -64,81% |
| Algorand | | -62,81% |
| S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | -18,95% |
| S&P Global Timber&Forestry | | -18,11% |
| Solactive Digital Payments | | -17,65% |
| MSCI Saudi Arabia 20/35 | | -15,75% |
| STOXX® Europe 600 Media | | -15,07% |
| Bloomberg Cocoa | | 338,89% |
| Ripple (XRP) | | 252,76% |
| Bitcoin | | 136,62% |
| MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | 112,46% |
| Solana | | 102,58% |
| MSCI USA Momentum | | 40,28% |
| Solactive BrandFinance Global Brands | | 40,14% |
| FTSE China 50 | | 39,34% |
| MSCI USA Screened | | 34,21% |
| Solactive Cyber Security Innovation | | 34,13% |
| Polygon (MATIC) | | -45,35% |
| Cosmos (ATOM) | | -32,13% |
| S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | -27,48% |
| MSCI Brazil | | -24,14% |
| Bloomberg Natural Gas | | -22,39% |
| S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | | -27,48% |
| MSCI Brazil | | -24,14% |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | | -22,38% |
| S&P Global Clean Energy Transition | | -21,47% |
| Solactive Global Lithium | | -14,23% |
Source : justETF.com ; situation au : 4/12/25 ; indications en EUR