Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Cryptocurrency | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETNs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Coin (BNB) | ![]() | - | -6,69% | - | - | - | 1 ETN | |
| Bitcoin | ![]() | -29,78% | -24,32% | -14,78% | -42,50% | 107,77% | 5 ETNs | |
| Cardano | ![]() | -53,13% | -37,50% | -42,31% | -76,56% | -58,33% | 2 ETNs | |
| Chainlink | ![]() | -40,00% | -23,08% | -20,00% | -47,37% | 1,69% | 2 ETNs | |
| Ethereum | ![]() | -45,26% | -32,21% | -22,90% | -38,31% | -18,72% | 3 ETNs | |
| Polkadot | ![]() | -45,45% | -24,44% | -36,25% | -75,30% | -80,72% | 2 ETNs | |
| Ripple (XRP) | ![]() | -39,95% | -20,88% | -22,03% | -51,03% | 82,74% | 2 ETNs | |
| Solana | ![]() | -46,83% | -23,36% | -27,01% | -55,98% | 208,70% | 3 ETNs | |
| Sui | ![]() | -50,82% | -26,83% | -26,83% | - | - | 1 ETN |
Source: justETF.com; As of 7/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.
Source: justETF.com; As of 7/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.