Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Cryptocurrency | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETNs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Coin (BNB) | ![]() | - | 21,69% | 11,40% | - | - | 1 ETN | |
| Bitcoin | ![]() | -8,72% | 23,04% | 9,01% | -29,39% | 180,27% | 5 ETNs | |
| Cardano | ![]() | -37,50% | 33,33% | -9,09% | -75,31% | -20,00% | 2 ETNs | |
| Chainlink | ![]() | -5,00% | 39,71% | 31,94% | -54,55% | 75,93% | 2 ETNs | |
| Ethereum | ![]() | -13,99% | 30,91% | 27,06% | -44,12% | 46,28% | 3 ETNs | |
| Polkadot | ![]() | -50,27% | 13,41% | -26,19% | -77,15% | -79,47% | 2 ETNs | |
| Ripple (XRP) | ![]() | -23,05% | 32,80% | 9,60% | -53,05% | 144,52% | 2 ETNs | |
| Solana | ![]() | -11,84% | 43,73% | 33,37% | -48,12% | 439,58% | 3 ETNs | |
| Sui | ![]() | -46,72% | 10,17% | -16,67% | - | - | 1 ETN |
Source: justETF.com; As of 28/08/26; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.
Source: justETF.com; As of 28/08/26; Calculations in EUR based on the oldest ETN tracking the respective cryptocurrency.