Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurozone | ||||||||
| EURO STOXX® 50 | ![]() | 9,48% | 2,80% | 13,83% | 21,88% | 58,15% | 4 ETFs | |
| EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | 8,66% | -0,13% | 11,09% | 23,07% | 76,61% | 1 ETF | |
| MSCI EMU | ![]() | 11,26% | 2,55% | 14,27% | 23,43% | 60,90% | 3 ETFs | |
| Europe | ||||||||
| MSCI Europe | ![]() | 9,91% | 1,80% | 11,50% | 21,73% | 51,90% | 4 ETFs | |
| MSCI Europe ex UK | ![]() | 9,86% | 2,12% | 13,00% | 20,99% | 50,08% | 1 ETF | |
| Europe by Countries | ||||||||
| AEX® | ![]() | 12,96% | 1,80% | 10,47% | 19,00% | 49,60% | 2 ETFs | |
| BEL20 | ![]() | 13,19% | 1,79% | 16,42% | 28,02% | 68,66% | 1 ETF | |
| CAC 40® | ![]() | 5,28% | 2,82% | 10,48% | 14,11% | 27,16% | 2 ETFs | |
| FTSE 100 | ![]() | 9,25% | 0,85% | 6,86% | 23,00% | 56,17% | 4 ETFs | |
| FTSE MIB | ![]() | 17,40% | 3,22% | 20,34% | 36,06% | 115,96% | 2 ETFs | |
Source: justETF.com; As of 27/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | 14,72% | 6,12% | 22,95% | 52,59% | 208,44% | 1 ETF | |
| Matières premières STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | 17,43% | -9,20% | 9,14% | 64,54% | 57,00% | 1 ETF | |
| Biens de consommation non cycliques STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | 9,55% | 5,55% | 12,98% | 6,83% | -6,06% | 1 ETF | |
| Santé STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | 2,76% | 3,96% | 6,51% | 15,24% | 16,55% | 1 ETF | |
| Industrie STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | 8,43% | -0,16% | 10,70% | 15,89% | 65,81% | 1 ETF | |
| Assurances STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | 5,05% | 3,10% | 12,45% | 14,47% | 82,43% | 1 ETF | |
| Énergie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | 20,72% | -10,74% | -10,58% | 37,42% | 65,49% | 1 ETF | |
| Technologie STOXX® Europe 600 Technology | ![]() | 21,22% | 1,89% | 26,49% | 21,96% | 46,33% | 1 ETF | |
| Télécommunication STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | 17,94% | -8,92% | 1,33% | 20,37% | 70,93% | 1 ETF | |
| Fournisseur STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | 16,85% | 0,92% | 5,74% | 28,54% | 64,38% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 27/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 27/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.