Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | ||||||||
| Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 16,54% | 2,14% | 4,05% | 36,85% | 66,84% | 1 ETF | |
| MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 29,44% | 11,30% | 16,09% | 56,07% | 86,99% | 1 ETF | |
| Pacific | ||||||||
| MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 10,27% | -0,90% | 2,53% | 15,79% | 31,84% | 2 ETFs | |
| Japan | ||||||||
| MSCI Japan | ![]() | 13,77% | 4,68% | 0,87% | 28,11% | 56,78% | 2 ETFs | |
| Nikkei 225® | ![]() | 23,75% | 8,43% | 8,04% | 47,54% | 75,94% | 1 ETF | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | 14,34% | 2,79% | 2,66% | 45,26% | 105,04% | 1 ETF | |
| Asia Pacific by Countries | ||||||||
| MSCI Indonesia | ![]() | -28,15% | -14,05% | -23,23% | -32,07% | -45,25% | 1 ETF | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 49,27% | 18,00% | 31,08% | 82,04% | 167,52% | 1 ETF | |
| S&P/ASX 200 | ![]() | 8,33% | -2,52% | 0,91% | 14,55% | 29,71% | 1 ETF | |
Source: justETF.com; As of 18/05/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.