Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | ||||||||
| MSCI North America | ![]() | 9,02% | 2,22% | 7,89% | 22,54% | 62,88% | 1 ETF | |
| North America | ||||||||
| MSCI USA | ![]() | 11,84% | 4,77% | 10,91% | 25,73% | 68,37% | 1 ETF | |
| S&P 500 Scored & Screened | ![]() | 11,47% | 4,84% | 10,42% | 28,64% | 66,24% | 1 ETF | |
| S&P 500® | ![]() | 9,35% | 2,25% | 8,17% | 23,20% | 63,99% | 5 ETFs | |
| S&P SmallCap 600 | ![]() | 15,62% | 0,05% | 7,73% | 28,23% | 37,67% | 1 ETF | |
| Latin America | ||||||||
| MSCI Brazil | ![]() | 9,99% | -13,36% | -6,07% | 28,40% | 21,43% | 1 ETF | |
Source: justETF.com; As of 7/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
| Index | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécommunication S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | ![]() | 1,00% | -4,10% | -1,94% | 16,16% | 86,64% | 0 ETFs | |
| Biens de consommation cycliques S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | -1,26% | -2,56% | 0,21% | 10,60% | 44,26% | 0 ETFs | |
| Biens de consommation non cycliques S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | 9,39% | -1,49% | -1,82% | 3,48% | 18,90% | 0 ETFs | |
| Énergie S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | 30,15% | -2,63% | 1,97% | 42,31% | 43,89% | 0 ETFs | |
| Services financiers S&P 500 Capped 35/20 Financials | ![]() | -3,21% | 1,77% | 2,24% | 2,55% | 53,36% | 0 ETFs | |
| Santé S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | 0,09% | 5,71% | -0,47% | 14,29% | 11,86% | 0 ETFs | |
| Industrie S&P 500 Capped 35/20 Industrials | ![]() | 13,57% | 1,36% | 1,20% | 20,27% | 65,45% | 0 ETFs | |
| Technologie S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | ![]() | 18,27% | 7,02% | 21,98% | 41,41% | 112,69% | 0 ETFs | |
| Matières premières S&P 500 Capped 35/20 Materials | ![]() | 11,51% | -1,24% | -1,13% | 13,90% | 23,26% | 0 ETFs | |
| Fournisseur S&P 500 Capped 35/20 Utilities | ![]() | 5,38% | -4,08% | -5,14% | 10,19% | 34,24% | 0 ETFs |
Source: justETF.com; As of 7/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.
Source: justETF.com; As of 7/06/26; Calculations in EUR based on the oldest ETF of the respective index.