Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| DAXglobal® Gold Miners | | 136,50% |
| Solactive Global Pure Gold Miners | | 127,34% |
| MVIS Global Junior Gold Miners | | 123,78% |
| NYSE Arca Gold BUGS | | 117,27% |
| Solactive Global Silver Miners | | 116,57% |
| DAXglobal® Gold Miners | | 136,50% |
| Solactive Global Pure Gold Miners | | 127,34% |
| MVIS Global Junior Gold Miners | | 123,78% |
| NYSE Arca Gold BUGS | | 117,27% |
| Solactive Global Silver Miners | | 116,57% |
| DAXglobal® Gold Miners | | 136,50% |
| Solactive Global Pure Gold Miners | | 127,34% |
| MVIS Global Junior Gold Miners | | 123,78% |
| NYSE Arca Gold BUGS | | 117,27% |
| Solactive Global Silver Miners | | 116,57% |
| Polygon (MATIC) | | -77,65% |
| Polkadot | | -71,95% |
| Avalanche (AVAX) | | -67,73% |
| Tezos | | -67,70% |
| Cosmos (ATOM) | | -66,57% |
| Solactive Digital Payments | | -18,30% |
| FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped | | -17,26% |
| S&P India Tech | | -16,91% |
| S&P Global Timber&Forestry | | -16,86% |
| INQQ The India Internet ESG Screened | | -16,05% |
| Solactive Digital Payments | | -18,30% |
| S&P India Tech | | -16,91% |
| BVP Nasdaq Emerging Cloud | | -16,03% |
| STOXX® Europe 600 Optimised Media | | -14,06% |
| STOXX® Europe 600 Media | | -14,05% |
| Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | | 11,06% |
| Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT | | 10,03% |
| Solactive Global SuperDividend | | 9,80% |
| Morningstar MLP Composite | | 8,24% |
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | | 6,96% |
| Bloomberg Cocoa | | 338,89% |
| Ripple (XRP) | | 254,02% |
| Stellar | | 166,37% |
| TRON | | 152,54% |
| Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | 148,97% |
| Polygon (MATIC) | | -51,78% |
| MAC Global Solar Energy | | -33,14% |
| Cosmos (ATOM) | | -32,13% |
| MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | -30,99% |
| Bloomberg Natural Gas (EUR Hedged) | | -28,57% |
| MAC Global Solar Energy | | -33,14% |
| MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | -30,99% |
| MSCI Brazil | | -25,73% |
| MSCI Latin America Selection 20/35 Issuer Capped | | -25,29% |
| MVIS Global Hydrogen Economy ESG | | -25,24% |
Source : justETF.com ; situation au : 07/12/2025 ; indications en EUR