Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Country | 2024 | |
|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 32,62% |
| 2 | Taiwan | 31,75% |
| 3 | Italië | 18,34% |
| 4 | België | 16,52% |
| 5 | Japan | 15,13% |
| Country | 2024 | |
|---|---|---|
| 1 | Brazilië | -24,14% |
| 2 | Indonesië | -7,78% |
| 3 | Frankrijk | 0,68% |
| 4 | Saudi-Arabië | 6,29% |
| 5 | Nederland | 14,15% |
Source: justETF.com; As of 5/12/2025; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
| Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2024 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten S&P 500® | | | 32,62% | -0,02% | 6,84% | 14,15% | 3,53% | 61,92% | 5 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 31,75% | -1,25% | 11,55% | 22,39% | 14,49% | 73,35% | 1 ETF |
| Italië FTSE MIB | | | 18,34% | 1,23% | 5,78% | 9,62% | 31,57% | 103,74% | 2 ETFs |
| België BEL20 | | | 16,52% | 1,99% | 5,58% | 11,22% | 19,39% | 39,89% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 15,13% | 0,94% | 5,48% | 12,75% | 9,53% | 46,06% | 2 ETFs |
| Verenigd Koninkrijk FTSE 100 | | | 14,82% | 0,56% | 5,38% | 7,64% | 14,02% | 40,70% | 4 ETFs |
| Nederland AEX® | | | 14,15% | -2,10% | 5,79% | 3,36% | 8,31% | 39,28% | 2 ETFs |
| Saudi-Arabië MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 6,29% | -5,84% | 2,11% | -1,22% | -13,33% | -3,67% | 1 ETF |
| Frankrijk CAC 40® | | | 0,68% | 0,67% | 6,20% | 4,86% | 14,21% | 32,38% | 2 ETFs |
| Indonesië MSCI Indonesia | | | -7,78% | -1,18% | 3,43% | -2,10% | -17,15% | -20,82% | 1 ETF |
| Brazilië MSCI Brazil | | | -24,14% | 2,84% | 12,90% | 20,77% | 22,54% | 22,25% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 5/12/2025; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.